Atommassen
Letzte Änderung: 29.04.2013 für Brom, Magnesium, Germanium, Indium und Quecksilber (vgl. IUPAC Bericht [7]).
Tabelle mit den aktuellen relativen Atommassen (Atomgewichten) Ar(E) gemäß der IUPAC-Liste für 2011 [7], bezogen auf das Kohlenstoffisotop 12C mit Ar(12C) = 12 (exakt).
Die IUPAC hat in ihrem Technischen Report 'Atomgewichte der Elemente 2009' [3] als Änderung insbesondere die Intervalldarstellung für die 10 chemischen Elemente Wasserstoff, Lithium, Bor, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Silicium, Schwefel, Chlor und Thallium sowie 2011 [7] für Brom und Magnesium eingeführt: Hintergrund sind die Schwankungen in der Isotopenzusammensetzung dieser Elemente. Gleichzeitig werden gerundete Werte angegeben - gekennzeichnet durch '~' -, die für Berechnungen verwendet werden können, die keine hohe Genauigkeit erfordern [vgl. auch 'Anwendungshinweise'].
Spalte 9 enthält zum Vergleich die bisher verwendeten Atomgewichte dieser Elemente.
Die Werte der Nuklidmassen einzelner Isotope sind gegebenenfalls über Spalte 8 zugänglich.
Molekulargewicht: Das auf den hier dargestellten Atommassen basierende Molekulargewicht einer Verbindung kann mit Hilfe des Formulars Molekulargewicht (siehe dort) berechnet werden.
Inhaltsverzeichnis |
Atommassen
Abkürzungen und Symbole: siehe Anwendungshinweise unten.
| OZ | Symbol | Element | Ar(E) | I1 | I2 | Hinweise | Isotope | Alte Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | H | Wasserstoff | 1,008~ | 1,00784 | 1,00811 | c | Wasserstoff-Isotope | 1,00794(7) |
| 2 | He | Helium | 4,002602(2) | a, b | Helium-Isotope | |||
| 3 | Li | Lithium | 6,94~ | 6,938 | 6,997 | c | Lithium-Isotope | 6,941(2) |
| 4 | Be | Beryllium | 9,012182(3) | Beryllium-Isotope | ||||
| 5 | B | Bor | 10,81~ | 10,806 | 10,821 | c | Bor-Isotope | 10,811(7) |
| 6 | C | Kohlenstoff | 12,011~ | 12,0096 | 12,0116 | Kohlenstoff-Isotope | 12,0107(8) | |
| 7 | N | Stickstoff | 14,007~ | 14,00643 | 14,00728 | Stickstoff-Isotope | 14,0067(2) | |
| 8 | O | Sauerstoff | 15,999~ | 15,99903 | 15,99977 | Sauerstoff-Isotope | 15,9994(3) | |
| 9 | F | Fluor | 18,9984032(5) | Fluor-Isotope | ||||
| 10 | Ne | Neon | 20,1797(6) | a, c | Neon-Isotope | |||
| 11 | Na | Natrium | 22,98976928(2) | Natrium-Isotope | ||||
| 12 | Mg | Magnesium | 24,305~ | 24,304 | 24,307 | g | Magnesium-Isotope | 24,3050(6) |
| 13 | Al | Aluminium | 26,9815386(8) | Aluminium-Isotope | ||||
| 14 | Si | Silicium | 28,085~ | 28,084 | 28,086 | Silicium-Isotope | 28,0855(3) | |
| 15 | P | Phosphor | 30,973762(2) | Phosphor-Isotope | ||||
| 16 | S | Schwefel | 32,06~ | 32,059 | 32,076 | Schwefel-Isotope | 32,065(5) | |
| 17 | Cl | Chlor | 35,45~ | 35,446 | 35,457 | c | Chlor-Isotope | 35,453(2) |
| 18 | Ar | Argon | 39,948(1) | a, b | Argon-Isotope | |||
| 19 | K | Kalium | 39,0983(1) | Kalium-Isotope | ||||
| 20 | Ca | Calcium | 40,078(4) | a | Calcium-Isotope | |||
| 21 | Sc | Scandium | 44,955912(6) | Scandium-Isotope | ||||
| 22 | Ti | Titan | 47,867(1) | Titan-Isotope | ||||
| 23 | V | Vanadium | 50,9415(1) | Vanadium-Isotope | ||||
| 24 | Cr | Chrom | 51,9961(6) | Chrom-Isotope | ||||
| 25 | Mn | Mangan | 54,938045(5) | Mangan-Isotope | ||||
| 26 | Fe | Eisen | 55,845(2) | Eisen-Isotope | ||||
| 27 | Co | Cobalt | 58,933195(5) | Cobalt-Isotope | ||||
| 28 | Ni | Nickel | 58,6934(4) | b | Nickel-Isotope | |||
| 29 | Cu | Kupfer | 63,546(3) | b | Kupfer-Isotope | |||
| 30 | Zn | Zink | 65,38(2) | b | Zink-Isotope | |||
| 31 | Ga | Gallium | 69,723(1) | Gallium-Isotope | ||||
| 32 | Ge | Germanium | 72,630(8) | g | Germanium-Isotope | 72,63(1) | ||
| 33 | As | Arsen | 74,92160(2) | Arsen-Isotope | ||||
| 34 | Se | Selen | 78,96(3) | b | Selen-Isotope | |||
| 35 | Br | Brom | 79,904~ | 79,901 | 79,907 | g | Brom-Isotope | 79,904(1) |
| 36 | Kr | Krypton | 83,798(2) | a, c | Krypton-Isotope | |||
| 37 | Rb | Rubidium | 85,4678(3) | a | Rubidium-Isotope | |||
| 38 | Sr | Strontium | 87,62(1) | a, b | Strontium-Isotope | |||
| 39 | Y | Yttrium | 88,90585(2) | Yttrium-Isotope | ||||
| 40 | Zr | Zirconium | 91,224(2) | a | Zirconium-Isotope | |||
| 41 | Nb | Niob | 92,90638(2) | Niob-Isotope | ||||
| 42 | Mo | Molybdän | 95,96(2) | a | Molybdän-Isotope | |||
| 43 | Tc | Technetium | [98] | d | Technetium-Isotope | |||
| 44 | Ru | Ruthenium | 101,07(2) | a | Ruthenium-Isotope | |||
| 45 | Rh | Rhodium | 102,90550(2) | Rhodium-Isotope | ||||
| 46 | Pd | Palladium | 106,42(1) | a | Palladium-Isotope | |||
| 47 | Ag | Silber | 107,8682(2) | a | Silber-Isotope | |||
| 48 | Cd | Cadmium | 112,411(8) | a | Cadmium-Isotope | |||
| 49 | In | Indium | 114,818(1) | g | Indium-Isotope | 114,818(3) | ||
| 50 | Sn | Zinn | 118,710(7) | a | Zinn-Isotope | |||
| 51 | Sb | Antimon | 121,760(1) | a | Antimon-Isotope | |||
| 52 | Te | Tellur | 127,60(3) | a | Tellur-Isotope | |||
| 53 | I | Iod | 126,90447(3) | Iod-Isotope | ||||
| 54 | Xe | Xenon | 131,293(6) | a, c | Xenon-Isotope | |||
| 55 | Cs | Caesium | 132,9054519(2) | Caesium-Isotope | ||||
| 56 | Ba | Barium | 137,327(7) | Barium-Isotope | ||||
| 57 | La | Lanthan | 138,90547(7) | a | Lanthan-Isotope | |||
| 58 | Ce | Cer | 140,116(1) | a | Cer-Isotope | |||
| 59 | Pr | Praseodym | 140,90765(2) | Praseodym-Isotope | ||||
| 60 | Nd | Neodym | 144,242(3) | a | Neodym-Isotope | |||
| 61 | Pm | Promethium | [145] | d | Promethium-Isotope | |||
| 62 | Sm | Samarium | 150,36(2) | a | Samarium-Isotope | |||
| 63 | Eu | Europium | 151,964(1) | a | Europium-Isotope | |||
| 64 | Gd | Gadolinium | 157,25(3) | a | Gadolinium-Isotope | |||
| 65 | Tb | Terbium | 158,92535(2) | Terbium-Isotope | ||||
| 66 | Dy | Dysprosium | 162,500(1) | a | Dysprosium-Isotope | |||
| 67 | Ho | Holmium | 164,93032(2) | Holmium-Isotope | ||||
| 68 | Er | Erbium | 167,259(3) | a | Erbium-Isotope | |||
| 69 | Tm | Thulium | 168,93421(2) | Thulium-Isotope | ||||
| 70 | Yb | Ytterbium | 173,054(5) | a | Ytterbium-Isotope | |||
| 71 | Lu | Lutetium | 174,9668(1) | a | Lutetium-Isotope | |||
| 72 | Hf | Hafnium | 178,49(2) | Hafnium-Isotope | ||||
| 73 | Ta | Tantal | 180,94788(2) | Tantal-Isotope | ||||
| 74 | W | Wolfram | 183,84(1) | Wolfram-Isotope | ||||
| 75 | Re | Rhenium | 186,207(1) | Rhenium-Isotope | ||||
| 76 | Os | Osmium | 190,23(3) | a | Osmium-Isotope | |||
| 77 | Ir | Iridium | 192,217(3) | Iridium-Isotope | ||||
| 78 | Pt | Platin | 195,084(9) | Platin-Isotope | ||||
| 79 | Au | Gold | 196,966569(4) | Gold-Isotope | ||||
| 80 | Hg | Quecksilber | 200,592(3) | g | Quecksilber-Isotope | 200,59(2) | ||
| 81 | Tl | Thallium | 204,38~ | 204,382 | 204,385 | Thallium-Isotope | 204,3833(2) | |
| 82 | Pb | Blei | 207,2(1) | Blei-Isotope | ||||
| 83 | Bi | Bismut | 208,98040(1) | Bismut-Isotope | ||||
| 84 | Po | Polonium | [209] | d | Polonium-Isotope | |||
| 85 | At | Astat | [210] | d | Astat-Isotope | |||
| 86 | Rn | Radon | [222] | d | Radon-Isotope | |||
| 87 | Fr | Francium | [223] | d | Francium-Isotope | |||
| 88 | Ra | Radium | [226] | d | Radium-Isotope | |||
| 89 | Ac | Actinium | [227] | d | Actinium-Isotope | |||
| 90 | Th | Thorium | 232,03806(2) | a, d, e | Thorium-Isotope | |||
| 91 | Pa | Protactinium | 231,03588(2) | d, e | Protactinium-Isotope | |||
| 92 | U | Uran | 238,02891(3) | a, c, d, e | Uran-Isotope | |||
| 93 | Np | Neptunium | [237] | d | Neptunium-Isotope | |||
| 94 | Pu | Plutonium | [244] | d | Plutonium-Isotope | |||
| 95 | Am | Americium | [243] | d | Americium-Isotope | |||
| 96 | Cm | Curium | [247] | d | Curium-Isotope | |||
| 97 | Bk | Berkelium | [247] | d | Berkelium-Isotope | |||
| 98 | Cf | Californium | [251] | d | Californium-Isotope | |||
| 99 | Es | Einsteinium | [252] | d | Einsteinium-Isotope | |||
| 100 | Fm | Fermium | [257] | d | Fermium-Isotope | |||
| 101 | Md | Mendelevium | [258] | d | Mendelevium-Isotope | |||
| 102 | No | Nobelium | [259] | d | Nobelium-Isotope | |||
| 103 | Lr | Lawrencium | [262] | d | Lawrencium-Isotope | |||
| 104 | Rf | Rutherfordium | [267] | d | Rutherfordium-Isotope | |||
| 105 | Db | Dubnium | [268] | d | Dubnium-Isotope | |||
| 106 | Sg | Seaborgium | [271] | d | ||||
| 107 | Bh | Bohrium | [270] | d | ||||
| 108 | Hs | Hassium | [269] | d | ||||
| 109 | Mt | Meitnerium | [276] | d | ||||
| 110 | Ds | Darmstadtium | [281] | d | ||||
| 111 | Rg | Roentgenium | [280] | d | Roentgenium-Isotope | |||
| 112 | Cn | Copernicium | [285] | d | ||||
| 113 | Uut | Ununtrium | [284] | d | ||||
| 114 | Fl | Flerovium | [289] | d | ||||
| 115 | Uup | Ununpentium | [288] | d | ||||
| 116 | Lv | Livermorium | [293] | d | ||||
| 117 | Uus | Ununseptium | [292] | d, f | ||||
| 118 | Uuo | Ununoctium | [294] | d |
Anwendungshinweise
Die Tabelle läßt sich nach Ordnungszahl, Element und Symbol sortieren.
Spalte 4 - Atomgewichte
- (x) - Eingeklammerte Ziffern: Unsicherheit zur Darstellung der Streubreite des angegebenen Wertes (siehe dort).
- [x] - Massenzahl des langlebigsten Isotops. Vgl. Spalte 7, Hinweis d.
- ~ - Fixe Atommasse für Elemente, deren releative Atommassen als Intervalle angegeben sind.
Spalte 5 und 6 - Intervalle
- Atommassen-Inverall von I1 bis I2.
Spalte 7 - Hinweise:
- a - Bei diesen chemischen Elementen sind geologische Vorkommen bekannt, bei denen die Isotopenzusammensetzung von der normalerweise vorliegenden abweicht.
- b - Die Bandbreite der Isotopenzusammensetzung auf der Erde variiert und verhindert eine genaue Angabe. Der angegebene Wert sollte jedoch auf gewöhnliche Proben anwendbar sein.
- c - Abweichende Isotopenzusammensetzungen können in kommerziell erhältlichen Präparaten auf Grund unbekannter oder versehentlicher Isotopen-Fraktionierung auftreten; die Abweichung von dem hier genannten Wert kann dabei erheblich sein.
- d - Das Element besitzt keine stabilen Isotope; angegeben ist die Massenzahl des langlebigsten Isotops.
- e - Das Element hat keine stabilen Isotope (vgl. d). Thorium, Protactinium und Uran treten auf der Erde jedoch in charakteristischen Isotopenzusammensetzungen auf, deren Werte hier aufgeführt sind.
- f - Element 117 ist nicht Teil der IUPAC-Daten [2]; angegeben ist der weitläufig in der Literatur verwendete Wert [gelegentlich auch: 294].
- g - Geändert durch Liste 2011 [7].
Spalte 8 - Isotope
- Verweise auf hier verfügbare Daten zu den Isotopen bzw. Isotopenmassen (Nuklidmassen) des jeweiligen Elements.
Spalte 9 - Alte Werte
- Bis 2009 bzw. 2011 (mit Hinweis (g)) gültige, ältere Atommassen-Werte (IUPAC 2007). Zugang zu älteren Wertetabellen liefern die Quellen [4] und [6].
Absolute Atommasse
Die absolute Atommasse wird in Kilogramm (kg), Gramm (g) oder atomaren Masseneinheiten (u) angegeben. Dabei entspricht einer atomaren Masseneinheit u:
1 u = 1 mu = (1/12)m(12C) = 1,660538921(73) × 10-27 kg (Atomare Massenkonstante, 1/12 der Masse des 12C-Isotops) bzw.
1 g = 6,022045 × 1023 u.
Dem Zahlenwert nach sind relative und absolute Atommassen gleich, da ein NA/12 (Avogadro-Konstante) = 1/12 mol Teilchen des C-12-Nuklids laut Definition 1 Gramm wiegen.
Veraltete Werte
Je nach Veröffentlichungsdatum einer Publikation wurden naturgemäß die zu dem Zeitpunkt anerkannten Werte für die Atommassen verwendet. Die IUPAC bietet ein PDF-Dokument in englischer Sprache an, in dem die Historie der Änderungen für jedes Element über den Zeitraum von 1982 bis 1997 [siehe unten: 6] bzw. von 1993 bis heute [4] dokumentiert ist.
Quellen und weitere Informationen
- 1 - The 2003 Atomic Mass Evaluation. Atomic Mass Data Center.
- 2 - Die Daten basieren auf dem nachfolgend genannten Technischen Bericht der IUPAC: Atomic weights of the elements 2007 (IUPAC Technical Report); Pure Appl. Chem., 2009, Vol. 81, No. 11, pp. 2131-2156; doi:10.1351/PAC-REP-09-08-03; aktualisiert 2010 durch [3] und 2013 durch [7].
- 3 - Michael E. Wieser, Tyler B. Coplen: Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). Online veröffentlicht am 12.12.2010, DOI 10.1351/PAC-REP-10-09-14.
- 4 - Zugang zu Tabellen mit älteren Werten (2007, 2005, 2001, 1999, 1997, 1995, 1993): IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances [englisch].
- 5 - Chemische Elemente: Online verfügbare Quellen mit Fakten, Daten, Eigenschaften.
- 6 - T. B. Coplen, H. S. Peiser:
History of IUPAC Atomic Weight Values from 1882 to 1997: A Comparison of Differences from Currant Values of the Estimated Uncertainies of Earlier Values.
Pure and Appl. Chem., Vol. 70, No 1, pp 237 - 257, (1998).
- 7 - Michael E. Wieser et al.:
Atomic weights of the elements 2011.
IUPAC Technical Report, veröffentlicht am 29. April 2013, DOI 10.1351/PAC-REP-13-03-02.