Elektrochemische Spannungsreihe
Aus Internetchemie Lexikon
Die elektrochemische Spannungsreihe [auch: Elektrochemische Potentialskala oder Redoxreihe (für Metalle)] listet Redoxpaare nach ihren Standardelektrodenpotentialen E0 (Normalpotentiale) auf.
Eine separate Übersicht über die Normalpotentiale der Lanthanoide befindet sich unter Seltenerdmetalle.
Tabelle: Elektrochemische Spannungsreihe
Für die aufgeführten Werte der Redoxreihe gelten unter folgenden Bedingungen:
- Bezugselektrode: Normal-Wasserstoffelektrode,
- Temperatur: 25 °C bzw. 298,15 K,
- effektive Konzentration c = 1 mol l-1 bzw. Ionenaktivität = 1,
- für gasförmige Reaktionen gilt ein Partialdruck von 101,325 kPa (1 atm, 1,01325 bar),
| E0 (V) | Name | Nox | Name Ox. | Ox. | e- | ⇌ | Red. | Name Red. | Nox | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 3,09 | N | 0 | Stickstoff | 3/2 N2 (g) + H+ | + e- | ⇌ | HN3 (aq) | Stickstoffwasserstoffsäure | ||
| - 3,0401 | Li | + I | Lithium-Kation | Li+ | + e- | ⇌ | Li (s) | Lithium | 0 | |
| - 3,04 | N | 0 | Stickstoff | N2 (g) + 4 H2O | + 2 e- | ⇌ | 2 NH2OH + 2 OH- | Hydroxylamin | - I | |
| - 3,026 | Cs | + 1 | Cäsium-Kation | Cs+ | + e- | ⇌ | Cs | Cäsium | 0 | |
| - 2,98 | Rb | + I | Rubidium-Kation | Rb+ | + e- | ⇌ | Rb (s) | Rubidium | 0 | |
| - 2,931 | K | + I | Kalium-Kation | K+ | + e- | ⇌ | K (s) | Kalium | 0 | |
| - 2,912 | Ba | + II | Barium-Kation | Ba2+ | + 2 e- | ⇌ | Ba (s) | Barium | 0 | |
| - 2,90 | La | + III | Lanthanhydroxid | La(OH)3 | + 3 e- | ⇌ | La (s) + 3 OH- | Lanthan | 0 | |
| - 2,899 | Sr | + II | Strontium-Kation | Sr2+ | + 2 e- | ⇌ | Sr (s) | Strontium | 0 | |
| - 2,868 | Ca | + II | Calcium-Kation | Ca2+ | + 2 e- | ⇌ | Ca (s) | Calcium | 0 | |
| - 2,812 | Eu | + II | Europium(II)-Kation | Eu2+ | + 2 e- | ⇌ | Eu (s) | Europium | 0 | |
| - 2,8 | Ra | + II | Radium-Kation | Ra2+ | + 2 e- | ⇌ | Ra (s) | Radium | 0 | |
| - 2,71 | Na | + I | Natrium-Kation | Na+ | + e- | ⇌ | Na (s) | Natrium | 0 | |
| - 2,379 | La | + III | Lanthan(III)-Kation | La3+ | + 3 e- | ⇌ | La (s) | Lanthan | 0 | |
| - 2,372 | Y | + III | Ytrrium(III)-Kation | Y3+ | + 3 e- | ⇌ | Y (s) | Yttrium | 0 | |
| - 2,372 | Mg | + II | Magnesium(II)-Kation | Mg2+ | + 2 e- | ⇌ | Mg (s) | Magnesium | 0 | |
| - 2,36 | Zr | + IV | Zirconiumoxid-hydroxid | ZrO(OH)2 (s) + H2O | + 4 e- | ⇌ | Zr (s) + 4 OH- | Zirconium | 0 | |
| - 2,33 | Al | + III | Tetrahydroxyaluminat-Anion | Al(OH)4- | + 3 e- | ⇌ | Al (s) + 4 OH- | Aluminium | 0 | |
| - 2,31 | Al | + III | Aluminiumhydroxid | Al(OH)3 (s) | + 3 e- | ⇌ | Al (s) + 3 OH- | Aluminium | 0 | |
| - 2,25 | H | 0 | Wasserstoff | H2 (g) | + 2 e- | ⇌ | 2 H- | Hydrid-Anion | - I | |
| - 2,20 | Ac | + III | Actinium(III)-Kation | Ac3+ | + 3 e- | ⇌ | Ac (s) | Actinium | 0 | |
| - 1,85 | Be | + II | Beryllium(II)-Kation | Be2+ | + 2 e- | ⇌ | Be (s) | Beryllium | 0 | |
| - 1,66 | U | + III | Uran(III)-Kation | U3+ | + 3 e- | ⇌ | U (s) | Uran | 0 | |
| - 1,66 | Al | + III | Aluminium(III)-Kation | Al3+ | + 3 e- | ⇌ | Al (s) | Aluminium | 0 | |
| - 1,63 | Ti | + II | Titan(II)-Kation | Ti2+ | + 2 e- | ⇌ | Ti (s) | |||
| - 1,553 | Zr | + IV | Zirkoniumdioxid | ZrO2 + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | Zr (s) + 2 H2O | Zirkonium | 0 | |
| - 1,45 | Zr | + IV | Zirkonium(IV)-Kation | Zr4+ | + 4 e- | ⇌ | Zr (s) | Zirkonium | 0 | |
| - 1,37 | Ti | + III | Titan(III)-Kation | Ti3+ | + 3 e- | ⇌ | Ti (s) | Titan | 0 | |
| - 1,31 | Ti | + II | Titanmonoxid | TiO (s) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | Ti (s) + H2O | Titan | 0 | |
| - 1,23 | Ti | + III | Titan(III)-oxid | Ti2O3 + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | 2 TiO (s) + H2O | Titanmonoxid | + II | |
| - 1,199 | Zn | + II | Tetrahydroxyzinkat | Zn(OH)42- | + 2 e- | ⇌ | Zn (s) + 4 OH- | Zink | 0 | |
| - 1,185 | Mn | + II | Mangan(II)-Kation | Mn2+ | + 2 e- | ⇌ | Mn (s) | Mangan | 0 | |
| - 1,16 | Fe | + II | Hexacyanoferrat(II)-Anion | [Fe(CN)6]4- + 6 H+ | + 2 e- | ⇌ | Fe (s) + 4 HCN (s) | Eisen | 0 | |
| - 1,143 | Te | 0 | Tellur | Te (s) | + 2 e- | ⇌ | Te2- | Tellurid-Dianion | - II | |
| - 1,13 | V | + II | Vanadium(II)-Kation | V2+ | + 2 e- | ⇌ | V (s) | Vanadium | 0 | |
| - 1,099 | Nb | + III | Niob(III)-Kation | Nb3+ | + 3 e- | ⇌ | Nb (s) | Niob | 0 | |
| - 1,07 | Sn | 0 | Zinn | Sn (s) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | SnH4 (g) | Stannan | - IV | |
| - 0,89 | B | + III | Borsäure | H3BO3 + 3 H+ | + 3 e- | ⇌ | B (s) + 3 H2O | Bor | 0 | |
| - 0,89 | Fe | + II | Eisen(II)-hydroxid | Fe(OH)2 (s) | + 2 e- | ⇌ | Fe (s) + 2 OH- | Eisen | 0 | |
| - 0,86 | Fe | + III | Eisen(III)-oxid | Fe2O3 (s) + 3 H2O | + 2 e- | ⇌ | 2 Fe(OH)2 (s) + 2 OH- | Eisen(II)-hydroxid | + II | |
| - 0,8277 | H | + I | Wasser | 2 H2O | + 2 e- | ⇌ | H2 (g) + 2 OH- | Wasserstoff | 0 | |
| - 0,8 | Bi | 0 | Bismut | Bi (s) + 3 H+ | + 3 e- | ⇌ | BiH3 | Bismutan | - III | |
| - 0,7618 | Zn | + II | Zink(II)-Kation | Zn2+ | + 2 e- | ⇌ | Zn (s) | Zink | 0 | |
| - 0,75 | Ta | + V | Tantal(V)-oxid | Ta2O5 + 10 H+ | + 10 e- | ⇌ | Ta (s) + 5 H2O | Tantal | 0 | |
| - 0,74 | Cr | + III | Chrom(III)-Kation | Cr3+ | + 3 e- | ⇌ | Cr (s) | Chrom | 0 | |
| - 0,60 | Au | + I | Dicyanoaurat(I)-Anion | [Au(CN)2]- | + e- | ⇌ | Au (s) + 2 CN- | Gold | 0 | |
| - 0,6 | Ta | + III | Tantal(III)-Kation | Ta3+ | + 3 e- | ⇌ | Ta (s) | Tantal | 0 | |
| - 0,58 | Pb | + II | Bleimonoxid | PbO (s) + H2O | + 2 e- | ⇌ | Pb (s) + 2 OH- | Blei | 0 | |
| - 0,56 | Ti | IV | Titandioxid | 2 TiO2 (s) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | Ti2O3 (s) + H2O | Titan(III)-oxid | + III | |
| - 0,53 | Ga | + III | Gallium(III)-Kation | Ga3+ | + 3 e- | ⇌ | Ga (s) | Gallium | 0 | |
| - 0,52 | U | + IV | Uran(IV)-Kation | U4+ | + e- | ⇌ | U3+ | Uran(III)-Kation | + III | |
| - 0,499 | P | + III | Phosphonsäure | H3PO3 (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | H3PO2 + H2O | Phosphinsäure | + I | |
| - 0,44 | Fe | + II | Eisen(II)-Kation | Fe2+ | + 2 e- | ⇌ | Fe (s) | Eisen | 0 | |
| - 0,43 | C | + IV | Kohlendioxid | 2 CO2 (g) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | HOOC-COOH (aq) | Oxalsäure | + III | |
| - 0,42 | Cr | + III | Chrom(III)-Kation | Cr3+ | + e- | ⇌ | Cr2+ | Chrom(II)-Kation | ||
| - 0,40 | Cd | + II | Cadmium(II)-Kation | Cd2+ | + 2 e- | ⇌ | Cd (s) | Cadmium | 0 | |
| - 0,37 | Ge | + IV | Germaniumdioxid | GeO2 + 2 e+ | + 2 e- | ⇌ | GeO (s) + H2O | Germaniumoxid | + II | |
| - 0,360 | Cu | + I | Kupfer(I)-oxid | Cu2O (s) + H2O | + 2 e- | ⇌ | 2 Cu (s) + 2 OH- | Kupfer | 0 | |
| - 0,3588 | Pb | + II | Bleisulfat | PbSO4 (s) | + 2 e- | ⇌ | Pb (s) + SO42- | Blei | 0 | |
| - 0,35 | Eu | + III | Europium(III)-Kation | Eu3+ | + e- | ⇌ | Eu2+ | Europium(II)-Kation | + II | |
| - 0,34 | In | + III | Indium(III)-Kation | In3+ | + 3 e- | ⇌ | In (s) | Indium | 0 | |
| - 0,34 | Tl | + I | Thallium(I)-Kation | Tl+ | + e- | ⇌ | Tl (s) | Thallium | 0 | |
| - 0,29 | Ge | 0 | Germanium | Ge (s) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | GeH4 (g) | Monogerman | - IV | |
| - 0,28 | Co | + II | Cobalt(II)-Kation | Co2+ | + 2 e- | ⇌ | Co (s) | Cobalt | 0 | |
| - 0,276 | P | + V | Phosphorsäure | H3PO4 (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | H3PO3 (aq) + H2O | Phosphonsäure | + III | |
| - 0,26 | V | + III | Vanadium(III)-Kation | V3+ | + e- | ⇌ | V2+ | Vanadium(II)-Kation | + II | |
| - 0,25 | Ni | + II | Nickel(II)-Kation | Ni2+ | + 2e- | ⇌ | Ni (s) | Nickel | 0 | |
| - 0,23 | As | 0 | Arsen | As (s) + 3 H+ | + 3 e- | ⇌ | AsH3 (g) | Arsenwasserstoff | - III | |
| - 0,15224 | Ag | + I | Silberiodid | AgI (s) | + e- | ⇌ | Ag (s) + I- | Silber | 0 | |
| - 0,15 | Mo | + IV | Molybdändioxid | MoO2 (s) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | Mo (s) + 2 H2O | Molybdän | 0 | |
| - 0,14 | Si | 0 | Silicium | Si(s) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | SiH4 (g) | Monosilan | - IV | |
| - 0,13 | Pb | + II | Blei(II)-Kation | Pb2+ | + 2 e- | ⇌ | Pb (s) | Blei | 0 | |
| - 0,13 | O | 0 | Sauerstoff | O2 (g) + H+ | + e- | ⇌ | HO2• (aq) | Hydroperoxy-Radikal | ||
| - 0,13 | Sn | + II | Zinn(II)-Kation | Sn2+ | + 2 e- | ⇌ | Sn (s) | Zinn | ||
| - 0,12 | W | + IV | Wolframdioxid | WO2 (s) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | W (s) + 2 H2O | Wolfram | 0 | |
| - 0,111 | P | 0 | Phosphor, rot | P + 3 H+ | + 3 e- | ⇌ | PH3 (g) | Monophosphan | - III | |
| - 0,11 | C | + IV | Kohlendioxid | CO2 (g) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | CO (g) + H2O | Kohlenmonoxid | + II | |
| - 0,11 | C | + IV | Kohlendioxid | CO2 (g) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | HCOOH (aq) | Ameisensäure | + II | |
| - 0,11 | Se | 0 | Selen | Se (s) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | H2Se (g) | Selenwasserstoff | - II | |
| - 0,10 | Sn | + II | Zinnoxid | SnO (s) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | Sn (s) + H2O | Zinn | 0 | |
| - 0,09 | Sn | + IV | Zinndioxid | SnO2 (s) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | SnO (s) + H2O | Zinnoxid | + II | |
| - 0,09 | W | + VI | Wolframtrioxid | WO3 (aq) + 6 H+ | + 6 e- | ⇌ | W (s) + 3 H2O | Wolfram | 0 | |
| -0,063 | P | 0 | Phosphor, weiß | P + 3 H+ | + 3 e- | ⇌ | PH3 (g) | Monophosphan | - III | |
| - 0,04 | Fe | + III | Eisen(III)-Kation | Fe3+ | + 3 e- | ⇌ | Fe (s) | Eisen | 0 | |
| - 0,03 | C | + II | Ameisensäure | HCOOH (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | HCHO (aq) + H2O | Methanal | 0 | |
| 0,0000 | H | + I | Proton | 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | H2 (g) | Wasserstoff | 0 | |
| 0,07133 | Ag | + I | Silberbromid | AgBr (s) | + e- | ⇌ | Ag (s) + Br- | Silber | 0 | |
| 0,085 | Fe | + II / + III | Eisen(II,III)-oxid | FeII(FeIII)2O4 + 8 H+ | + 8 e- | ⇌ | 3 Fe (s) + 4 H2O | Eisen | 0 | |
| 0,092 | N | 0 | Stickstoff | N2 (g) + 2 H2O | + 6 e- | ⇌ | 2 NH4OH (aq) | Ammoniumhydroxid | - III | |
| 0,0977 | Hg | + II | Quecksilber(II)-oxid | HgO (s) + H2O | + 2 e- | ⇌ | Hg (l) + 2 OH- | Quecksilber | 0 | |
| 0,10 | Cu | + II | Tetraamminkupfer(II)-Kation | Cu(NH3)42+ | + e- | ⇌ | Cu(NH3)2+ + 2 NH3 | Diamminkupfer(I)-Kation | + I | |
| 0,11 | Mo | + VI | Molybdänsäure | H2MoO4 + 6 H+ | + 6 e- | ⇌ | Mo (s) + 4 H2O | Molybdän | 0 | |
| 0,11 | N | - II | Hydrazin | N2H4 (aq) + 4 H2O | + 2 e- | ⇌ | 2 NH4+ + 4 OH- | Ammonium-Ion | - III | |
| 0,12 | Ge | + IV | Germanium(IV)-Kation | Ge4+ | + 4 e- | ⇌ | Ge (s) | Germanium | 0 | |
| 0,13 | C | 0 | Kohlenstoff | C (s) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | CH4 (g) | Methan | - IV | |
| 0,14 | S | 0 | Schwefel | S (s) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | H2 (g) | Schwefelwasserstoff | - II | |
| 0,15 | Sn | + IV | Zinn(IV)-Kation | Sn4+ | + 2 e- | ⇌ | Sn2+ | Zinn(II)-Kation | + II | |
| 0,159 | Cu | + II | Kupfer(II)-Kation | Cu2+ | + e- | ⇌ | Cu (s) | Kupfer(I)-Kation | + I | |
| 0,16 | S | + VI | Hydrogensulfat-Anion | HSO4- + 3 H+ | + 2 e- | ⇌ | SO2 (aq) + 2 H2O | Schwefeldioxid | +IV | |
| 0,17 | S | + VI | Sulfat-Anion | SO42- + 4 H+ | + 2 e- | ⇌ | SO2 (aq) + 2 H2O | Schwefeldioxid | + IV | |
| 0,20 | Sb | + III | Antimonyl-Kation | SbO+ + 2 H+ | + 3 e- | ⇌ | Sb (s) + H2O | Antimon | 0 | |
| 0,22233 | Ag | + I | Silberchlorid | AgCl (s) | + e- | ⇌ | Ag (s) + Cl- | Silber | 0 | |
| 0,24 | As | + III | Arsenige Säure | H3AsO3 (aq) + 3 H+ | + 3 e- | ⇌ | As (s) + 3 H2O | Arsen | 0 | |
| 0,26 | Ge | + II | Germaniumoxid | GeO (s) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | Ge (s) + H2O | |||
| 0,300 | Re | + III | Rhenium(III)-Kation | Re3+ | + 3 e- | ⇌ | Re (s) | Rhenium | 0 | |
| 0,308 | Bi | + III | Bismut(III)-Kation | Bi3+ | + 3 e- | ⇌ | Bi (s) | Bismut | 0 | |
| 0,327 | U | + VI | Uranyl-Kation | UO22+ + 4 H+ | + 2 e- | ⇌ | U4+ + H2O | Uran(IV)-Kation | + IV | |
| 0,340 | Cu | +II | Kupfer(II)-Anion | Cu2+ | + 2 e- | ⇌ | 2 Cu (s) | Kupfer | 0 | |
| 0,34 | V | + IV | Vanadyl(IV)-Kation | VO2+ + 2 H+ | + e- | ⇌ | V3+ + H2O | Vanadium(III)-Kation | + III | |
| 0,36 | Fe | + III | Hexacyanoferrat(III)-Anion | [Fe(CN)6]3- | + e- | ⇌ | [Fe(CN)6]4- | Hexacyanoferrat(II)-Anion | + II | |
| 0,401 | O | 0 | Sauerstoff | O2 (g) + 2 H2O | + 4 e- | ⇌ | 4 OH- | Hydroxy-Anion | - II | |
| 0,43 | Mo | + VI | Molybdänsäure | H2MoO4 + 6 H+ | + 3 e- | ⇌ | Mo3+ + 2 H2O | Molybdän(III)-Anion | + III | |
| 0,50 | S | + IV | Schwefeldioxid | SO2 (aq) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | S (s) + 2 H2O | Schwefel | 0 | |
| 0,520 | Cu | + I | Kupfer-Anion | Cu+ | + e- | ⇌ | Cu (s) | Kupfer | 0 | |
| 0,52 | C | + II | Kohlenmonoxid | CO (g) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | C (s) + H2O | Kohlenstoff | 0 | |
| 0,5355 | I | 0 | Iod | I2 (s) | + 2 e- | ⇌ | 2 I- | Iodid-Anion | - I | |
| 0,536 | I | Triiodid-Anion | I3- | + 2 e- | ⇌ | 3 I- | Iodid-Anion | - I | ||
| 0,56 | As | + V | Arsensäure | H3AsO4 (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | H3AsO3 (aq) + H2O | Arsenige Säure | + III | |
| 0,56 | Au | + III | Tetraiodogold(III)-Anion | [AuI4]- | + 3 e- | ⇌ | Au (s) + 4 I- | Gold | 0 | |
| 0,58 | Au | + I | Diiodogold(I)-Anion | [AuI2]- | + e- | ⇌ | Au (s) + 2 I- | Gold | 0 | |
| 0,59 | Mn | + VII | Manganat(VII)-Anion | MnO4- + 2 H2O | + 3 e- | ⇌ | MnO2 (s) + 4 OH- | Mangandioxid | + IV | |
| 0,60 | S | + II | Thiosulfat-Dianion | S2O32- + 6 H+ | + 4 e- | ⇌ | 2 S (s) + 3 H2O | Schwefel | 0 | |
| 0,65 | Mo | + VI | Molybdänsäure | H2MoO4 (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | MoO2 (s) + 2 H2O | Molybdändioxid | + IV | |
| 0,72 | Tl | + III | Thallium(III)-Kation | Tl3+ | + e- | ⇌ | Tl (s) | Thallium | 0 | |
| 0,726 | Pt | + IV | Hexachloroplatin(IV)-Dianion | [PtCl6]2- | + 2 e- | ⇌ | [PtCl4]2- + 2 Cl- | Tetrachloroplatin(II)-Dianion | + II | |
| 0,74 | Se | + IV | Selenige Säure | H2SeO3 (aq) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | Se (s) + 3 H2O | Selen | 0 | |
| 0,758 | Pt | + II | Tetrachloroplatin(II)-Dianion | [PtCl4]2- | + 2 e- | ⇌ | Pt (s) + 4 Cl - | Platin | 0 | |
| 0,77 | Fe | + III | Eisen(III)-Kation | Fe3+ | + e- | ⇌ | Fe2+ | Eisen(II)-Kation | + II | |
| 0,7996 | Ag | + I | Silber-Kation | Ag+ | + e- | ⇌ | Ag (s) | Silber | 0 | |
| 0,80 | Hg | + I | Quecksilber(I)-Kation | Hg22+ | + 2 e- | ⇌ | 2 Hg (l) | Quecksilber | 0 | |
| 0,80 | N | + V | Nitrat-Anion | NO3- (aq) + 2 H+ | + e- | ⇌ | NO2 (g) + H2O | Stickstoffdioxid | + IV | |
| 0,81 | Fe | + VI | Ferrat-Anion | 2 FeO42- + 5 H2O | + 6 e- | ⇌ | Fe2O3 (s) + 10 OH- | Eisen(III)-oxid | + III | |
| 0,85 | Au | + III | Tetrabromoaurat-Anion | [AuBr4]- | + 3 e- | ⇌ | Au (s) + 4 Br- | Gold | 0 | |
| 0,85 | Hg | + II | Quecksilber(II)-Kation | Hg2+ | + 2 e- | ⇌ | 2 Hg (l) | Quecksilber | 0 | |
| 0,91 | Hg | + II | Quecksilber(II)-Kation | 2 Hg2+ | + 2 e- | ⇌ | Hg22+ | Quecksilber(I)-Kation | + I | |
| 0,915 | Pd | + II | Palladium(II)-Kation | Pd2+ | + 2 e- | ⇌ | Pd (s) | Palladium | 0 | |
| 0,93 | Gold | Au | Tetrachlorogold(III)-Kation | [AuCl3]- | + 3 e- | ⇌ | Au (s) + 4 Cl- | Gold | 0 | |
| 0,95 | Mn | + IV | Mangandioxid | MnO2 (s) + 4 H+ | + e- | ⇌ | Mn3+ + 2 H2O | Mangan(III)-Kation | + III | |
| 0,96 | Au | + I | Dibromoaurat(I)-Anion | [AuBr2]- | + e- | ⇌ | Au (s) + 2 Br- | Gold | 0 | |
| 0,99 | Xe | + VIII | Perxenat-Anion | [HXeO6]3- + 2 H2O | + 2 e- | ⇌ | HXeO4]- + 4 OH- | Xenat-Anion | + VI | |
| 1,02 | Te | + VI | Orthotellursäure | H6TeO6 (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | TeO2 (s) + 4 H2O | Tellurdioxid | + IV | |
| 1,066 | Br | 0 | Brom elementar | Br2 (l) | + 2 e- | ⇌ | 2 Br- | |||
| 1,0873 | Br | 0 | Brom | Br2 (aq) | + 2 e- | ⇌ | 2 Br- | Bromid-Anion | - I | |
| 1,13 | I | + V | Iodat-Anion | [IO3]- + 5 H+ | + 4 e- | ⇌ | HIO (aq) + 2 H2O | Hypoiodige Säure | + I | |
| 1,15 | Au | + III | Dichlorogold(III)-Anion | [AuCl2]- | + e- | ⇌ | Au (s) + 2 Cl- | Gold | 0 | |
| 1,15 | Se | + VI | Hydrogenselenat-Anion | HSeO4- + 3 H+ | + 2 e- | ⇌ | H2SeO3 (aq) + H2O | Selenige Säure | + IV | |
| 1,17 | Ag | +1 | Silber(I)-oxid | Ag2O (s) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | 2 Ag (s) + H2O | Silber | 0 | |
| 1,18 | Cl | + V | Chlorat-Anion | ClO3- + 2 H+ | + e- | ⇌ | ClO2 (g) + H2O | Chlordioxid | IV | |
| 1,18 | Xe | + VIII | Xenat(VIII)-Anion | [HXeO6]3- + 5 H2O | + 8 e- | ⇌ | Xe (g) + 11 H2O | Xenon | 0 | |
| 1,188 | Pt | + II | Platin(II)-Kation | Pt2+ | + 2 e- | ⇌ | Pt (s) | Platin | 0 | |
| 1,19 | Cl | + IV | Chlordioxid | ClO2 (g) + H+ | + e- | ⇌ | HClO2 (aq) | Chlorige Säure | + III | |
| 1,20 | I | + V | Iodat-Anion | IO3- + 12 H+ | + 10 e- | ⇌ | I2 (s) + 6 H2O | Iod | 0 | |
| 1,20 | Cl | + VII | Perchlorat-Anion | ClO4- + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | ClO3- + 2 H2O | Chlorat-Anion | + V | |
| 1,229 | O | 0 | Sauerstoff | 2 O2 (g) + 4 H+ | + 4 e- | ⇌ | 2 H2O | Wasser | - II | |
| 1,23 | Mn | + IV | Mangandioxid | MnO2 (s) + 4 H+ | + 2 e- | ⇌ | Mn2+ + 2 H2O | Mangan(II)-Kation | + II | |
| 1,24 | Xe | + VI | Xenat-Anion | [HXeO4]- + 3 H2O | + 6 e- | ⇌ | Xe (g) + 7 OH- | Xenon | 0 | |
| 1,25 | Tl | + III | Thallium(III)-Kation | Tl3+ | + 2 e- | ⇌ | Tl+ | Thallium-Kation | + I | |
| 1,33 | Cr | + VI | Dichromat-Anion | Cr2O72- + 14 H+ | + 6 e- | ⇌ | 2 Cr3+ + 7 H2O | Chrom(III)-Kation | + III | |
| 1,36 | Cl | 0 | Chlor | Cl2 (g) | + 2 e- | ⇌ | 2 Cl- | Chlorid-Anion | - I | |
| 1,42 | Co | + IV | Cobalt(IV)-oxid | CoO2 (s) + 4 H+ | + e- | ⇌ | Co3+ + 2 H2O | Cobalt(III)-Kation | + III | |
| 1,42 | N | - I | Hydroxylammonium-Ion | 2NH3OH+ + H+ | + 2 e- | ⇌ | N2H5+ + 2 H2O | Hydrazinium-Ion | - II | |
| 1,44 | I | + I | Hypoiodige Säure | 2 HIO (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | I2 (aq) + 2 H2O | Iod | 0 | |
| 1,44 | Ce | + IV | Cer(IV)-Kation | Ce4+ | + e- | ⇌ | Ce3+ | Cer(III)-Kation | + III | |
| 1,45 | Br | + V | Bromat-Anion | BrO3- + 5 H+ | + 4 e- | ⇌ | HBrO (aq) + 2 H2O | Hypobromige Säure | + 1 | |
| 1,460 | Pb | + IV | Blei(IV)-Oxid, β- | β-PbO2 (s) + 4 H+ | + 2 e- | ⇌ | Pb2+ + 2 H2O | Blei(II)-Kation | + II | |
| 1,468 | Pb | + IV | Blei(IV)-Oxid, α- | α-PbO2 (s) + 4 H+ | + 2 e- | ⇌ | Pb2+ + 2 H2O | Blei(II)-Kation | + II | |
| 1,48 | Br | + V | Bromat-Anion | 2 BrO3- + 12 H+ | + 10 e- | ⇌ | Br2 (l) + 6 H2O | Brom | 0 | |
| 1,49 | Cl | + V | Chlorat-Anion | 2 ClO3- + 12 H+ | + 10 e- | ⇌ | Cl2 (g) + 6 H2O | Chlor | 0 | |
| 1,51 | Mn | + VII | Permanganat-Anion | MnO4- + 8 H+ | + 5 e- | ⇌ | Mn2+ + 4 H2O | Mangandioxid | + IV | |
| 1,51 | O | Hydroperoxy-Radikal | HO2• + H+ | + e- | ⇌ | H2O2 (s) | Wasserstoffperoxid | - I | ||
| 1,52 | Au | + III | Gold(III)-Kation | Au3+ | + 3 e- | ⇌ | Au (s) | Gold | 0 | |
| 1,59 | Ni | + IV | Nickeldioxid | NiO2 (s) + 4 H+ | + 2 e- | ⇌ | Ni2+ + 2 OH- | Nickel(II)-Kation | + II | |
| 1,63 | Cl | + I | Hypochlorige Säure | 2 HClO (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | Cl2 (g) + 2 H2O | Chlor | 0 | |
| 1,67 | Ag | + III | Silber(III)-oxid | Ag2O3 (s) + 6 H+ | + 4 e- | ⇌ | 2 Ag+ + 3 H2O | Silber-Kation | + I | |
| 1,67 | Cl | + III | Chlorige Säure | HClO2 (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | HClO (aq) + H2O | Hypochlorige Säure | + I | |
| 1,69 | Pb | + IV | Blei(IV)-Kation | Pb4+ | + 2 e- | ⇌ | Pb2+ | Blei/II)-Kation | + II | |
| 1,70 | Mn | + VII | Permanganat-Anion | MnO4- + 4 H+ | + 3 e- | ⇌ | MnO2 (s) + 2 H2O | Mangandioxid | + IV | |
| 1,77 | Ag | + II | Silberdioxid | AgO (s) + 2 H+ | + e- | ⇌ | Ag+ + H2O | Silber-Kation | + I | |
| 1,78 | O | - I | Wasserstoffperoxid | H2O2 (aq) + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | 2 H2O | Wasser | - II | |
| 1,82 | Co | + III | Cobalt(III)-Kation | Co3+ | + e- | ⇌ | Co2+ | Cobalt(II)-Kation | + II | |
| 1,83 | Au | + I | Gold Anion | Au+ | + e- | ⇌ | Au (s) | Gold | 0 | |
| 1,85 | Br | + VII | Perbromat Anion | BrO4- + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | BrO3- + H2O | Bromat Anion | + V | |
| 1,98 | Ag | + II | Silber(II)-Kation | Ag2+ | + e- | ⇌ | Ag+ | Silber Kation | +1 | |
| 2,010 | O | - I | Peroxodisulfat | S2O82- | + 2 e- | ⇌ | 2 SO42- | Sulfat | - II | |
| 2,075 | O | 0 | Ozon | O3 + 2 H+ | + 2 e- | ⇌ | O2 + H2O | Wasser | - II | |
