Wasser kann unter gegebenen Bedingungen nur ein gewisses Maß an Sauerstoff lösen. Neben Druck und Temperatur gibt es verschiedene andere Faktoren, die die Aufnahmefähigkeit der Wassers für Sauerstoff beeinflussen; dazu zählen bei natürlichen Gewässern vor allem die darin gelösten Stoffe bzw. der Salzgehalt, der bei der Sauerstoffmessung gegebenenfalls mittels eines Korrekturfaktors zu berücksichtigen ist.
Tabelle: Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser
Die nachfolgende Tabelle zeigt die maximale Aufnahmefähigkeit von Sauerstoff (100 % Sauerstoffsättigung) in reinem Wasser in mg/L bei verschiedenen Temperaturen T in °C und bei unterschiedlichen Drücken p in hPa sowie in Torr (1 Torr = 1 mm Hg = 1,333223684211 hPa).
Temperaturbereich: 0,0 °C bis 40,0 °C,
Druckbereich: 1059,91 hPa bis 933,26 hPa.
Siehe auch: Sauerstoffgehalt-Salzwasser.
| hPa: | 1059,91 | 1053,25 | 1046,58 | 1039,91 | 1033,25 | 1026,58 | 1019,91 | 1013,25 | 1006,58 | 999,92 | 993,25 | 986,58 | 979,92 | 973,25 | 966,59 | 959,92 | 953,25 | 946,59 | 939,92 | 933,26 |
| mmHg: | 795 | 790 | 785 | 780 | 775 | 770 | 765 | 760 | 755 | 750 | 745 | 740 | 735 | 730 | 725 | 720 | 715 | 710 | 705 | 700 |
| 0,0 °C | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 |
| 0,5 °C | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |
| 1,0 °C | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,1 |
| 1,5 °C | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 |
| 2,0 °C | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 |
| 2,5 °C | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
| 3,0 °C | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| 3,5 °C | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 |
| 4,0 °C | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 |
| 4,5 °C | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,9 |
| 5,0 °C | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
| 5,5 °C | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 |
| 6,0 °C | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
| 6,5 °C | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,3 |
| 7,0 °C | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 |
| 7,5 °C | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 |
| 8,0 °C | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
| 8,5 °C | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 |
| 9,0 °C | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 |
| 9,5 °C | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 |
| 10,0 °C | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
| 10,5 °C | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |
| 11,0 °C | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
| 11,5 °C | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
| 12,0 °C | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| 12,5 °C | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
| 13,0 °C | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 |
| 13,5 °C | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 |
| 14,0 °C | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
| 14,5 °C | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
| 15,0 °C | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 |
| 15,5 °C | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 |
| 16,0 °C | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
| 16,5 °C | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
| 17,0 °C | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| 17,5 °C | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
| 18,0 °C | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| 18,5 °C | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 19,0 °C | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
| 19,5 °C | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
| 20,0 °C | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 |
| 20,5 °C | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| 21,0 °C | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
| 21,5 °C | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
| 22,0 °C | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| 22,5 °C | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 |
| 23,0 °C | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
| 23,5 °C | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
| 24,0 °C | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
| 24,5 °C | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| 25,0 °C | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
| 25,5 °C | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
| 26,0 °C | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| 26,5 °C | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| 27,0 °C | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| 27,5 °C | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 |
| 28,0 °C | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
| 28,5 °C | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| 29,0 °C | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 |
| 29,5 °C | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
| 30,0 °C | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
| 30,5 °C | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
| 31,0 °C | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
| 31,5 °C | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| 32,0 °C | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| 32,5 °C | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| 33,0 °C | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| 33,5 °C | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
| 34,0 °C | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
| 34,5 °C | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| 35,0 °C | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
| 35,5 °C | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 36,0 °C | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| 36,5 °C | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| 37,0 °C | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| 37,5 °C | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| 38,0 °C | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| 38,5 °C | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 39,0 °C | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 39,5 °C | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| 40,0 °C | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Quellen und weitere Informationen
[1] - U.S. Geological Survey; Revised By Michael E. Lewis:
Dissolved Oxygen.
Water-Quality Information.
[2] - Sauerstoffmeßgeräte: Auswahl an Messgeräten verschiedener Hersteller.
Kategorie: Daten und Tabellen
Aktualisiert am 25. Mai 2021.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/s/sauerstoffgehalt-wasser.php
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin