Isopropanol - auch: Isopropylalkohol - ist die landläufige Bezeichnung für die organische Verbindung mit dem chemischen Namen Propan-2-ol, einem Alkohol mit nach Struktur:

Isopropanol zählt zu den einwertigen (eine Hydroxy-Gruppe -OH an Position 2 der Kohlenstoffkette), sekündären, aliphatischen, gesättigten Alkoholen und besitzt große Bedeutung als Lösungsmittel. In reinem Zustand ist die Verbindung eine farblose, flüchtige, leicht brennbare, niedrig-viskose Flüssigkeit, deren Dämpfe explosionsfähige Gemische bilden. Isopropanol ist in jedem beliebigen Verhältnis mit Wasser mischbar; mit diesem bildet es ein azeotropes Gemisch mit 12,1 % Wasseranteil, welches bei 80,4 °C siedet.
Herstellung
2-Propanol wird industriell weltweit im Maßstab von mehr als 2 Millionen Tonnen hergestellt. Die gängigste Synthesemethode ist dabei die katalytische Addition von Wasser an Propen (Propylen), das wiederum Produkt der Petrochemie darstellt. Die nachfolgend genannten Syntheseverfahren sind exotherm und arbeiten unter hohen Drücken in kontrollierten Temperaturbereichen; ΔH2980 = -51 kJ mol-1:

Indirekte Hydratation
- Schwefelsäure-Verfahren:
Ein klassisches Herstellungsverfahren ist hier die indirekte Addition von Wasser an Propen mit Schwefelsäure (70 - 94 %) als Katalysator in der Flüssigphase, unter einem Druck von 10 bis 25 bar und mit einem Schwefelsäurehalbester (Isopropylhydrogensulfat) als Zwischenstufe. Entwickelt wurde das Herstellungsverfahren 1921 von der US-amerikanischen Standard Oil Company (heute Exxon).
Direkte Hydratation
Wichtige Prozesse zur einstufigen Hydratation von Propen sind unter anderem:
- Veba-Prozess:
Das Veba-Verfahren verwendet einen Katalysator aus Phosphorsäure auf Siliciumdioxid zur Herstellung von Isopropanol in der Gasphase; es arbeitet optimal bei einer Temperatur von etwa 180 °C und einem Druck von etwa 4 × 106 Pa.
- Tokuyama-Prozess:
Beim Tokuyama-Verfahren erfolgt die direkte Hydratation von Propylen in der Flüssigphase unter Einfluss von Silicowolframsäure-Salzen (wolframhaltige Heteropolysäuren) als Katalysator bei einer Temperatur von 250 bis 280 °C und einem Druck von etwa 20 × 106 Pa.
- Deutsche-Texaco-Prozess:
Das Verfahren der Deutschen Texaco arbeitet zwischen 130 und 150 °C bei einem Druck zwischen 6 und 10 × 106 Pa und verwendet saure Ionenaustauscher in einer gemischten Phase (flüssig, gasförmig).
Verwendung
Der größte Teil des industriell gewonnenen Isopropanols wird zur Synthese von Aceton nach dem Cumolhydroperoxid-Verfahren verwendet. Darüber hinaus ist der Alkohol Grundstoff für die Herstellung weiterer Chemikalien wie Isopropylamin, Isopropylacetat und vielen anderen.
Breite Anwendung findet Isopropylalkohol als Lösungsmittel und Reinigungsmittel - auch für ein breites Spektrum an nicht-polaren Verbindungen, wie zum Beispiel Fette - in den unterschiedlichsten Bereichen, häufig auch als Ersatz für den teureren, aber etwas weniger toxischen Ethylalkohol.
In kosmetischen Artikel ist der Alkohol unter Nennung der INCI-Bezeichnung Isopropyl Alcohol auf der Zutatenliste als Zusatzstoff erlaubt, wenn er die Funktion als Antischaummittel, Lösungsmittel, Duftstoff oder zur Steuerung der Viskosität erfüllt.
Weitere Anwendungen: Frostschutzmittel, Enteisungsmittel, Desinfektionsmittel bei Blutentnahmen und Injektionen etc.
Datenblatt: Isopropanol
Dichtetabelle Isopropanol
Die nachfolgende Tabelle listet die Dichte einer Isopropanol-Wasser-Lösung in Gramm pro Milliliter bei verschiedenen Temperaturen. Die Werte sind für verschiedene Konzentrationen (% IPA = Gewichtsprozente Isopropylalkohol) angegeben.
IPA | 0 °C | 15 °C | 20 °C | 30 °C |
0 | 0,9999 | 0,99913 | 0,9982 | 0,9957 |
1 | 0,9980 | 0,9972 | 0,9962 | 0,9939 |
2 | 0,9962 | 0,9954 | 0,9944 | 0,9921 |
3 | 0,9946 | 0,9936 | 0,9926 | 0,9904 |
4 | 0,9930 | 0,9920 | 0,9909 | 0,9887 |
5 | 0,9916 | 0,9904 | 0,9893 | 0,9871 |
6 | 0,9902 | 0,9890 | 0,9877 | 0,9855 |
7 | 0,9890 | 0,9875 | 0,9862 | 0,9839 |
8 | 0,9878 | 0,9862 | 0,9847 | 0,9824 |
9 | 0,9866 | 0,9849 | 0,9833 | 0,9809 |
10 | 0,9856 | 0,98362 | 0,9820 | 0,9794 |
11 | 0,9846 | 0,9824 | 0,9808 | 0,9778 |
12 | 0,9838 | 0,9812 | 0,9797 | 0,9764 |
13 | 0,9829 | 0,9800 | 0,9876 | 0,9750 |
14 | 0,9821 | 0,9788 | 0,9776 | 0,9735 |
15 | 0,9814 | 0,9777 | 0,9765 | 0,9720 |
16 | 0,9806 | 0,9765 | 0,9754 | 0,9705 |
17 | 0,9799 | 0,9753 | 0,9743 | 0,9690 |
18 | 0,9792 | 0,9741 | 0,9731 | 0,9675 |
19 | 0,9784 | 0,9728 | 0,9717 | 0,9658 |
20 | 0,9777 | 0,97158 | 0,9703 | 0,9642 |
21 | 0,9768 | 0,9703 | 0,9688 | 0,9624 |
22 | 0,9759 | 0,9689 | 0,9669 | 0,9606 |
23 | 0,9749 | 0,9674 | 0,9651 | 0,9587 |
24 | 0,9739 | 0,9659 | 0,9634 | 0,9569 |
25 | 0,9727 | 0,9642 | 0,9615 | 0,9549 |
26 | 0,9714 | 0,9624 | 0,9597 | 0,9529 |
27 | 0,9699 | 0,9605 | 0,9577 | 0,9509 |
28 | 0,9684 | 0,9586 | 0,9558 | 0,9488 |
29 | 0,9669 | 0,9568 | 0,9540 | 0,9467 |
30 | 0,9652 | 0,95493 | 0,9520 | 0,9446 |
31 | 0,9634 | 0,9530 | 0,9500 | 0,9426 |
32 | 0,9615 | 0,9510 | 0,9481 | 0,9405 |
33 | 0,9596 | 0,9489 | 0,9460 | 0,9383 |
34 | 0,9577 | 0,9468 | 0,9440 | 0,9361 |
35 | 0,9557 | 0,9446 | 0,9419 | 0,9338 |
36 | 0,9536 | 0,9424 | 0,9399 | 0,9315 |
37 | 0,9514 | 0,9401 | 0,9377 | 0,9292 |
38 | 0,9493 | 0,9379 | 0,9355 | 0,9269 |
39 | 0,9472 | 0,9356 | 0,9333 | 0,9246 |
40 | 0,9450 | 0,93333 | 0,9310 | 0,9224 |
41 | 0,9428 | 0,9311 | 0,9287 | 0,9201 |
42 | 0,9406 | 0,9288 | 0,9264 | 0,9177 |
43 | 0,9384 | 0,9266 | 0,9239 | 0,9154 |
44 | 0,9361 | 0,9243 | 0,9215 | 0,9130 |
45 | 0,9338 | 0,9220 | 0,9191 | 0,9106 |
46 | 0,9315 | 0,9197 | 0,9165 | 0,9082 |
47 | 0,9292 | 0,9174 | 0,9141 | 0,9059 |
48 | 0,9270 | 0,9150 | 0,9117 | 0,9036 |
49 | 0,9247 | 0,9127 | 0,9093 | 0,9013 |
50 | 0,9224 | 0,91043 | 0,9069 | 0,8990 |
51 | 0,9201 | 0,9081 | 0,9044 | 0,8966 |
52 | 0,9178 | 0,9058 | 0,9020 | 0,8943 |
53 | 0,9155 | 0,9035 | 0,8996 | 0,8919 |
54 | 0,9132 | 0,9011 | 0,8971 | 0,8895 |
55 | 0,9109 | 0,8988 | 0,8946 | 0,8871 |
56 | 0,9086 | 0,8964 | 0,8921 | 0,8847 |
57 | 0,9063 | 0,8940 | 0,8896 | 0,8823 |
58 | 0,9040 | 0,8917 | 0,8874 | 0,8800 |
59 | 0,9017 | 0,8893 | 0,8850 | 0,8777 |
60 | 0,8994 | 0,88690 | 0,8825 | 0,8752 |
61 | 0,8970 | 0,8845 | 0,8800 | 0,8728 |
62 | 0,8947 | 0,8821 | 0,8776 | 0,8704 |
63 | 0,8924 | 0,8798 | 0,8751 | 0,8680 |
64 | 0,8901 | 0,8775 | 0,8727 | 0,8656 |
65 | 0,8878 | 0,8752 | 0,8702 | 0,8631 |
66 | 0,8854 | 0,8728 | 0,8679 | 0,8607 |
67 | 0,8831 | 0,8705 | 0,8656 | 0,8583 |
68 | 0,8807 | 0,8682 | 0,8632 | 0,8559 |
69 | 0,8784 | 0,8658 | 0,8609 | 0,8535 |
70 | 0,8761 | 0,86346 | 0,8584 | 0,8511 |
71 | 0,8738 | 0,8611 | 0,8560 | 0,8487 |
72 | 0,8714 | 0,8588 | 0,8537 | 0,8464 |
73 | 0,8691 | 0,8564 | 0,8513 | 0,8440 |
74 | 0,8668 | 0,8541 | 0,8489 | 0,8416 |
75 | 0,8644 | 0,8517 | 0,8464 | 0,8392 |
76 | 0,8621 | 0,8493 | 0,8439 | 0,8368 |
77 | 0,8598 | 0,8470 | 0,8415 | 0,8344 |
78 | 0,8575 | 0,8446 | 0,8391 | 0,8321 |
79 | 0,8551 | 0,8422 | 0,8366 | 0,8297 |
80 | 0,8528 | 0,83979 | 0,8342 | 0,8273 |
81 | 0,8503 | 0,8374 | 0,8317 | 0,8248 |
82 | 0,8479 | 0,8350 | 0,8292 | 0,8224 |
83 | 0,8456 | 0,8326 | 0,8268 | 0,8200 |
84 | 0,8432 | 0,8302 | 0,8243 | 0,8175 |
85 | 0,8408 | 0,8278 | 0,8219 | 0,8151 |
86 | 0,8384 | 0,8254 | 0,8194 | 0,8127 |
87 | 0,8360 | 0,8229 | 0,8169 | 0,8201 |
88 | 0,8336 | 0,8205 | 0,8145 | 0,8078 |
89 | 0,8311 | 0,8180 | 0,8120 | 0,8053 |
90 | 0,8287 | 0,81553 | 0,8096 | 0,8029 |
91 | 0,8262 | 0,8130 | 0,8072 | 0,8004 |
92 | 0,8237 | 0,8104 | 0,8047 | 0,7979 |
93 | 0,8212 | 0,8079 | 0,8023 | 0,7954 |
94 | 0,8186 | 0,8052 | 0,7998 | 0,7929 |
95 | 0,8160 | 0,8026 | 0,7973 | 0,7904 |
96 | 0,8133 | 0,7999 | 0,7949 | 0,7878 |
97 | 0,8106 | 0,7972 | 0,7925 | 0,7852 |
98 | 0,8078 | 0,7945 | 0,7901 | 0,7826 |
99 | 0,8048 | 0,7918 | 0,7877 | 0,7799 |
100 | 0,8016 | 0,78913 | 0,7854 | 0,7770 |
Azeotrope
Isopropanol bildet mit vielen Verbindungen azeotrope Gemische, also Flüssigkeiten, deren Dampfphasen dieselbe Zusammensetzung aufweisen, wie die Flüssigphase. Nachfolgend sind die Siedepunkte und die Zusammensetzung in Gewichtsprozenten verschiedener Azeotrope des Ispropylalkohols (IPA) mit anderen Stoffen aufgelistet.
Stoff | Siedepunkt [°C] | % IPA | % Stoff |
Acrylnitril | 71,7 | 56 | 44 |
Benzol | 71,7 | 33,7 | 66,3 |
Brompropan, 1- | 66,8 | 20,5 | 79,5 |
Brompropan, 2- | 57,8 | 12 | 88 |
Brom-1-propen, 3- | 66,5 | 20 | 80 |
Butanon, 2- | 77,5 | 32 | 68 |
Butylamin | 74,7 | 60 | 40 |
Chlorbutan, 1- | 70,8 | 23 | 77 |
Chloroform | 60,8 | 4,2 | 95,8 |
Chlorpropan, 1- | 46,4 | 2,8 | 97,2 |
Cyclohexan | 69,4 | 32 | 68 |
Dichlorethan, 1,2- | 74,7 | 43,5 | 56,5 |
Diethoxyethan, 1,1- | 81,3 | 63 | 37 |
Diisopropylether | 66,2 | 14,1 | 85,9 |
Ethylacetat | 75,3 | 25 | 75 |
Ethylpropylether | 62,0 | 10 | 90 |
Fluorbenzol | 74,5 | 30 | 70 |
Heptan | 76,4 | 50,5 | 49,5 |
Hexan | 62,7 | 23 | 77 |
Iodethan | 67,1 | 15 | 85 |
Iodpropan, 1- | 79,8 | 42 | 58 |
Iodpropan, 2- | 76,0 | 32 | 68 |
Isopropylacetat | 81,3 | 60 | 40 |
Methylpropionat | 76,4 | 37 | 63 |
Octan, n- | 81,6 | 84 | 16 |
Pentan, n- | 35,5 | 6 | 94 |
Tetrachlormethan | 69,0 | 18 | 82 |
Toluol | 80,6 | 69 | 31 |
Trichlornitromethan | 81,9 | 35 | 65 |
Wasser | 80,4 | 12,1 | 87,9 |
Gefahrenhinweise und Sicherheit:
Gefahr
(Allgemeine Hinweise ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit)
Isopropanol ist in reinem Zustand eine Substanz, deren Flüssigkeit und deren Dampf leicht entzündbar sind und schwere Augenreizung verursacht. Die eingeatmeten Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Isopropanol bzw. deren Behälter sind von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernzuhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Quellen und weitere Informationen:
[1] - Isopropyl Alcohol.
CosIng, Europäische Stoffdatenbank für Inhaltsstoffe der Kosmetika.
[2] - Anthony J. Papa:
Propanols.
In: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, (2000), DOI 10.1002/14356007.a22_173.
Aktualisiert am 27.06.2023.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffe/i/isopropanol.php
© 1996 - 2023 Internetchemie ChemLin