Das auch als Molvolumen bezeichnete molare Volumen Vm ist definert als Rauminhalt, den 1n = 6,022140857(74) × 1023 Teilchen eines Stoffes einnehmen.
Die temperatur- und druckabhängige Größe wird in m3 mol-1 angegeben.
Die angegebene Stoffmenge n entspricht dabei einem Mol.
Es gilt (mit V = Volumen, n = Stoffmenge, M = Molare Masse, NA = Avogadro-Konstante, ρ = Dichte):
Molvolumen eines idealen Gases
[Stand: CODATA-Werte 2014]
| Molares Volumen eines idealen Gases (Normbedingungen) | ||
| Bedingungen: | 273,15 K und 101,325 kPa | |
| Symbol: | Vm | |
| Wert: | 22,413 962 × 10-3 | m3 mol-1 |
| Standardabweichung: | 0,000 013 x 10-3 | m3 mol-1 |
| Relative Standardabweichung: | 5,7 x 10-7 | |
| Darstellung: | 22,413962(13) x 10-3 | m3 mol-1 |
| Molares Volumen eines idealen Gases (bei 100 kPa) | ||
| Bedingungen: | 273,15 K und 100 kPa | |
| Symbol: | Vm | |
| Wert: | 22,710 947 × 10-3 | m3 mol-1 |
| Standardabweichung: | 0,000 013 x 10-3 | m3 mol-1 |
| Relative Standardabweichung: | 5,7 x 10-7 | |
| Darstellung: | 22,710947(13) x 10-3 | m3 mol-1 |
Molare Volumina der chemischen Elemente
Soweit nicht anders vermerkt gelten die angegebenen Werte unter Normalbedingungen für Feststoffe bei einer Temperatur von 298 K (24,85 °C) und einem Druck von 1 atm (1,0133 × 105 Pascal).
| Element | Symbol | OZ | Molvolumen | Einheit | Anmerkungen | Quelle |
| Wasserstoff | H | 1 | 22,4135 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K, 1 atm) | D4 |
| Helium | He | 2 | 22,4136 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K, 1 atm) | D4 |
| Lithium | Li | 3 | 13,02 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Beryllium | Be | 4 | 4,85 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Bor | B | 5 | 4,39 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Kohlenstoff | C | 6 | 3,42 | cm3 mol-1 | Diamant | D1 |
| Kohlenstoff | C | 6 | 5,29 | cm3 mol-1 | Graphit | D1 |
| Stickstoff | N | 7 | 22,4131 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K, 1 atm) | D4 |
| Sauerstoff | O | 8 | 22,4134 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K, 1 atm) | D4 |
| Fluor | F | 9 | 11,20 | cm3 mol-1 | (fest) | D1 |
| Neon | Ne | 10 | 22,4139 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K, 1 atm) | D4 |
| Natrium | Na | 11 | 23,78 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Magnesium | Mg | 12 | 14,00 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Aluminium | Al | 13 | 10,00 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Silicium | Si | 14 | 12,05883214(61) | cm3 mol-1 | (22,5 °C 0 atm) | D6 |
| Phoshor, weiß | P | 15 | 17,02 | cm3 mol-1 | weißer Phosphor | D1 |
| Phosphor, schwarz | P | 15 | 11,44 | cm3 mol-1 | schwarzer Phosphor | D1 |
| Schwefel | S | 16 | 15,53 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Chlor | Cl | 17 | 22,4129 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K) | D4 |
| Argon | Ar | 18 | 22,4134 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K, 1 atm) | D4 |
| Kalium | K | 19 | 45,94 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Calcium | Ca | 20 | 26,20 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Scandium | Sc | 21 | 15,00 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Titan | Ti | 22 | 10,64 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Vanadium | V | 23 | 8,32 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Chrom | Cr | 24 | 7,23 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Mangan | Mn | 25 | 7,35 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Eisen | Fe | 26 | 7,09 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Cobalt | Co | 27 | 6,67 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Nickel | Ni | 28 | 6,59 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Kupfer | Cu | 29 | 7,11 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Zink | Zn | 30 | 9,16 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Gallium | Ga | 31 | 11,803 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Germanium | Ge | 32 | 13,63 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Arsen | As | 33 | 12,95 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Selen | Se | 34 | 16,42 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Brom | Br | 35 | 19,78 | cm3 mol-1 | (fest) | D1 |
| Krypton | Kr | 36 | 22,4131 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K, 1 atm) | D4 |
| Rubidium | Rb | 37 | 55,76 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Strontium | Sr | 38 | 33,94 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Yttrium | Y | 39 | 19,88 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Zirconium | Zr | 40 | 14,024 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Niob | Nb | 41 | 10,83 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Molybdän | Mo | 42 | 9,38 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Technetium | Tc | 43 | 8,63 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Ruthenium | Ru | 44 | 8,17 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Rhodium | Rh | 45 | 8,28 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Palladium | Pd | 46 | 8,56 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Silber | Ag | 47 | 10,27 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Cadmium | Cd | 48 | 13,00 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Indium | In | 49 | 15,76 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Zinn | Sn | 50 | 16,29 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Antimon | Sb | 51 | 18,19 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Tellur | Te | 52 | 20,46 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Iod | I | 53 | 25,72 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Xenon | Xe | 54 | 22,4128 | L mol-1 | (Gas bei 273,15 K, 1 atm) | D4 |
| Caesium | Cs | 55 | 70,94 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Barium | Ba | 56 | 38,16 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Lanthan | La | 57 | 22,386 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Cer | Ce | 58 | 20,69 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Praseodym | Pr | 59 | 20,80 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Neodym | Nd | 60 | 20,58 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Promethium | Pm | 61 | 20,23 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Samarium | Sm | 62 | 19,98 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Europium | Eu | 63 | 28,97 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Gadolinium | Gd | 64 | 19,90 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Terbium | Tb | 65 | 19,30 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Dysprosium | Dy | 66 | 19,01 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Holmium | Ho | 67 | 18,74 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Erbium | Er | 68 | 18,46 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Thulium | Tm | 69 | 19,13 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Ytterbium | Yb | 70 | 24,84 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Lutetium | Lu | 71 | 17,78 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Hafnium | Hf | 72 | 13,44 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Tantal | Ta | 73 | 10,85 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Wolfram | W | 74 | 9,47 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Rhenium | Re | 75 | 8,86 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Osmium | Os | 76 | 8,42 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Iridium | Ir | 77 | 8,52 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Platin | Pt | 78 | 9,09 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Gold | Au | 79 | 10,21 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Quecksilber | Hg | 80 | 14,09 | cm3 mol-1 | (fest) | D1 |
| Thallium | Tl | 81 | 17,22 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Blei | Pb | 82 | 18,26 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Bismut | Bi | 83 | 21,31 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Polonium | Po | 84 | 22,97 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Radon | Rn | 86 | 50,50 | cm3 mol-1 | (fest) | D1 |
| Radium | Ra | 88 | 41,09 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Actinium | Ac | 89 | 22,554 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Thorium | Th | 90 | 19,80 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Protactinium | Pa | 91 | 15,18 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Uran | U | 92 | 12,49 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Neptunium | Np | 93 | 11,59 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Plutonium | Pu | 94 | 12,29 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Americium | Am | 95 | 17,63 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Curium | Cm | 96 | 18,05 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Berkelium | Bk | 97 | 16,84 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Californium | Cf | 98 | 16,50 | cm3 mol-1 | - | D1 |
| Einsteinium | Es | 99 | 28,52 | cm3 mol-1 | - | D1 |
[Für nicht aufgelistete Elemente liegen keine Daten vor]
Quellen und weitere Informationen
[A1] - Molar. Definition im IUPAC Gold Book, 10.1351/goldbook.M03971.
Daten:
[D1] - Charles N. Singman:
Atomic volume and allotropy of the elements.
Journal of Chemical Education, (1984), DOI 10.1021/ed061p137.
[D2] - W. L. Vos, J. A. Schouten, D. A. Young, M. Ross:
The melting curve of neon at high pressure.
Journal of Chemical Physics, (1991), DOI 10.1063/1.460683.
[D3] - Yuri A. Freiman, Vadim G. Manzhelii:
Physics of Cryocrystals.
Springer, Berlin, (1997), ISBN 978-1563965371.
[D4] - Michael de Podesta:
Understanding the Properties of Matter.
Routledge Chapman and Hall, (2002), ISBN 978-0415257886.
[D5] - M. N. Magomedov:
The surface energy of cryocrystals.
Technical Physics Letters, (2005), DOI 10.1134/1.2150892.
[D6] - Peter J. Mohr, Barry N. Taylor, David B. Newell:
CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2006.
Reviews of Modern Physics, (2008), DOI 10.1103/RevModPhys.80.633.
[D7] - William M. Haynes:
CRC Handbook of Chemistry and Physics.
Taylor and Francis, 93. Auflage, (2012), ISBN 978-1439880494.
[D8] - CODATA Recommended Values:
Molar volume of ideal gas molar volume of ideal gas (273.15 K, 101.325 kPa).
The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. Aktuell geltender Wert unter Standardbedingungen.
[D9] - CODATA Recommended Values:
Molar volume of ideal gas (273.15 K, 100 kPa).
The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. Aktuell geltender Wert.
Kategorie: Daten und Tabellen
Aktualisiert am 23. August 2023.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/m/molvolumen.php
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin