Eine Zuckerlösung - wäßrige Lösung aus Saccharose (Haushaltszucker, Kristallzucker, Sucrose) - ändert ihre Dichte in Abhängigkeit von der Zuckerkonzentration und der Temperatur.
Die nachfolgende Tabelle listet Dichte, Brechungsindex und Baumé-Grade (eine Aräometer-Skala) für Zuckerlösungen bestimmter Konzentrationen (Angabe der Stoffmengenkonzentration in Mol pro L Lösung (Molarität) sowie in % Zucker) bei einer Temperatur von 20 °C.
Dichtetabelle: Zuckerlösung (Rohrzucker, Saccharose)
| Gewichtsprozent Saccharose in % | Dichte g/ml | Brechungsindex n | Konzentration
c Mol/L | °Baumé °Bé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0021 | 1,3344 | 0,029 | 0,3 |
| 2 | 1,0060 | 1,3359 | 0,059 | 0,9 |
| 3 | 1,0099 | 1,3374 | 0,089 | 1,4 |
| 4 | 1,0139 | 1,3388 | 0,119 | 2,0 |
| 5 | 1,0179 | 1,3403 | 0,149 | 2,5 |
| 6 | 1,0219 | 1,3418 | 0,179 | 3,1 |
| 7 | 1,0259 | 1,3433 | 0,210 | 3,6 |
| 8 | 1,0299 | 1,3448 | 0,241 | 4,1 |
| 9 | 1,0340 | 1,3464 | 0,272 | 4,7 |
| 10 | 1,0381 | 1,3479 | 0,303 | 5,3 |
| 11 | 1,0423 | 1,3494 | 0,335 | 5,8 |
| 12 | 1,0465 | 1,3510 | 0,367 | 6,4 |
| 13 | 1,0507 | 1,3526 | 0,399 | 7,0 |
| 14 | 1,0549 | 1,3541 | 0,431 | 7,5 |
| 15 | 1,0592 | 1,3557 | 0,464 | 8,1 |
| 16 | 1,0635 | 1,3573 | 0,497 | 8,7 |
| 17 | 1,0678 | 1,3590 | 0,530 | 9,2 |
| 18 | 1,0721 | 1,3606 | 0,564 | 9,8 |
| 19 | 1,0765 | 1,3622 | 0,597 | 10,3 |
| 20 | 1,0810 | 1,3639 | 0,632 | 10,8 |
| 21 | 1,0854 | 1,3655 | 0,666 | 11,4 |
| 22 | 1,0899 | 1,3672 | 0,701 | 12,0 |
| 23 | 1,0944 | 1,3689 | 0,735 | 12,5 |
| 24 | 1,0990 | 1,3706 | 0,771 | 13,1 |
| 25 | 1,1036 | 1,3723 | 0,806 | 13,6 |
| 26 | 1,1082 | 1,3740 | 0,842 | 14,2 |
| 27 | 1,1128 | 1,3758 | 0,878 | 14,7 |
| 28 | 1,1175 | 1,3775 | 0,914 | 15,3 |
| 29 | 1,1222 | 1,3793 | 0,951 | 15,8 |
| 30 | 1,1270 | 1,3811 | 0,988 | 16,3 |
| 31 | 1,1318 | 1,3829 | 1,025 | 16,9 |
| 32 | 1,1366 | 1,3847 | 1,063 | 17,5 |
| 33 | 1,1415 | 1,3865 | 1,100 | 18,0 |
| 34 | 1,1463 | 1,3883 | 1,138 | 18,6 |
| 35 | 1,1513 | 1,3902 | 1,177 | 19,1 |
| 36 | 1,1562 | 1,3920 | 1,216 | 19,6 |
| 37 | 1,1612 | 1,3939 | 1,255 | 20,1 |
| 38 | 1,1663 | 1,3958 | 1,295 | 20,7 |
| 39 | 1,1713 | 1,3978 | 1,334 | 21,2 |
| 40 | 1,1764 | 1,3997 | 1,375 | 21,7 |
| 41 | 1,1816 | 1,4016 | 1,415 | 22,3 |
| 42 | 1,1868 | 1,4036 | 1,456 | 22,8 |
| 43 | 1,1920 | 1,4056 | 1,498 | 23,3 |
| 44 | 1,1972 | 1,4076 | 1,539 | 23,9 |
| 45 | 1,2025 | 1,4096 | 1,581 | 24,4 |
| 46 | 1,2079 | 1,4117 | 1,623 | 25,0 |
| 47 | 1,2134 | 1,4137 | 25,5 | |
| 48 | 1,2186 | 1,4158 | 1,709 | 26,0 |
| 49 | 1,2241 | 1,4179 | 26,5 | |
| 50 | 1,2296 | 1,4201 | 1,796 | 27,1 |
| 51 | 1,2351 | 1,4222 | 27,6 | |
| 52 | 1,2406 | 1,4243 | 28,1 | |
| 53 | 1,2462 | 1,4265 | 28,7 | |
| 54 | 1,2519 | 1,4286 | 29,2 | |
| 55 | 1,2575 | 1,4307 | 2,02 | 29,7 |
| 56 | 1,2632 | 1,4330 | 30,3 | |
| 57 | 1,2690 | 1,4352 | 30,8 | |
| 58 | 1,2748 | 1,4374 | 31,3 | |
| 59 | 1,2806 | 1,4397 | 31,8 | |
| 60 | 1,2865 | 1,4418 | 2,255 | 32,3 |
| 61 | 1,2924 | 1,4442 | 32,8 | |
| 62 | 1,2983 | 1,4465 | 33,3 | |
| 63 | 1,3043 | 1,4488 | 33,8 | |
| 64 | 1,3103 | 1,4511 | 34,3 | |
| 65 | 1,3163 | 1,4532 | 2,5 | 34,8 |
| 66 | 1,3224 | 1,4558 | 35,4 |
Kategorie: Daten und Tabellen
Letzte Änderung am 29. November 2022.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/s/saccharose-dichtetabelle.php.
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin