Von der WHO 2021 - Liste 86 - empfohlenene Internationale Freinamen (INN).
| INN Lateinischer Name | Formel | CAS | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Abequolixron Abequolixronum | C34H33ClF3NO3 | 610318-54-2 | |
| Abrucomstat Abrucomstatum | C3H7NO4 | 100502-66-7 | 3-Nitrooxypropanol |
| Acasunlimab Acasunlimabum | 2253937-12-9 | Monoklonaler Antikörper | |
| Acavameran Acavameranum | 2159155-74-3 | RNA | |
| Acazicolcept Acazicolceptum | 2270247-50-0 | ICOS-Ligand | |
| Adagrasib Adagrasibum | C32H35ClFN7O2 | 2326521-71-3 | |
| Adezmapimod Adezmapimodum | C21H16FN3OS | 152121-47-6 | |
| Aficamten Aficamtenum | C18H19N5O2 | 2364554-48-1 | |
| Afimetoran Afimetoranum | C26H32N6O | 2171019-55-7 | |
| Alomfilimab Alomfilimabum | 2378692-24-9 | Monoklonaler Anti-ICOS-Antikörper | |
| Amlitelimab Amlitelimabum | 2378692-15-8 | Ox40-Antikörper | |
| Anbenitamab Anbenitamabum | 2367012-88-0 | Monoklonaler Antikörper | |
| Ansuvimab Ansuvimabum | C6368H9924N1724O1994S44 | 2375952-29-5 | Monoklonaler Antikörper |
| Atamparib Atamparibum | C20H23F6N7O3 | 2381037-82-5 | |
| Atuzaginstat Atuzaginstatum | C19H25F3N2O3 | 2211981-76-7 | Gingipain-Inhibitor (Alzheimer Krankheit) |
| Aumolertinib Aumolertinibum | C30H35N7O2 | 1899921-05-1 | vorher: Almonertinib EGFR-Inhibitor |
| Bevufenogene nofeparvovec Bevufenogenum nofeparvovecum | 2374772-30-0 | Gentherapievektor | |
| Botensilimab Botensilimabum | 2408310-37-0 | Monoklonaler Antikörper | |
| Cadonilimab Cadonilimabum | 2394841-59-7 | PD-1/CTLA-4-Antikörper | |
| Caficrestat Caficrestatum | C17H10F3N5O3S | 1355612-71-3 | Aldose Reductase-IN-1 |
| Cavrotolimod Cavrotolimodum | C300H423N71O161P26S23 | Toll-like-Rezeptor 9 Agonist Nukleinsäure | |
| Cimpuciclib Cimpuciclibum | C30H35FN8O | 2202767-78-8 | Cyclin-abhängiger Kinase-(CDK)-Inhibitor |
| Clesacostat Clesacostatum | C28H30N4O5 | 1370448-25-1 | Acetyl-CoA-Carboxylase Inhibitor |
| Cofirasersen Cofirasersenum | C172H218N57O88P15S15 | 2247669-96-9 | Antisense-Oligonukleotid |
| Danuglipron Danuglipronum | C31H30FN5O4 | 2230198-02-2 | Antidiabetikum |
| Defosbarasertib Defosbarasertib | C26H30FN7O3 | 722544-51-6 | Aurora-Kinase-Inhibitor, antineoplastisch |
| Delandistrogene moxeparvovec Delandistrogenum moxeparvovecum | Gentherapievektor (Duchenne-Muskeldystrophie) | ||
| Deudomperidon Deudomperidonum | C22H20ClD4N5O2 | 2121525-08-2 | Deudomperidone (INN) Dopamin-2-Rezeptor- Antagonist |
| Deuruxolitinib Deuruxolitinibum | C17H10D6N6 | 1513883-39-0 | Januskinase-Inhibitor (Alopecia areata Wirkstoff) |
| Deutarserin Deutarserinum | C3H6DO3 | 103292-62-2 | Deuteriertes D-Serin |
| Domvanalimab Domvanalimabum | 2368219-35-4 | IgG1 monoklonaler Antikörper | |
| Donidalorsen Donidalorsenum | C296H435N83O151P20S15 | 2304692-48-4 | Antisense-Wirkstoff |
| Ebaresdax Ebaresdaxum | C12H14N2O3S | 1334471-39-4 | Schmerzmittel |
| Ebdarokimab Ebdarokimabum | 2393651-11-9 | Monoklonaler Antikörper | |
| Ebvaciclib Ebvaciclibum | C20H27F2N5O4S | 2185857-97-8 | CDK-Inhibitor |
| Ecubectedin Ecubectedinum | C41H44N4O10S | 2248127-53-7 | Antitumorwirkstoff PM14 |
| Edaxeterkib Edaxeterkibum | C26H27N7O2 | 1695534-88-3 | ERK-Inhibitor |
| Eflimrufusp alfa Eflimrufuspum alfa | 2363779-14-8 | VEGFR-1Rezeptortyrosinkinase | |
| Efruxifermin Efruxiferminum | C4090H6330N1126O1254S24 | 2375240-92-7 | Fc-FGF21-Fusionsprotein |
| Eganelisib Eganelisibum | C30H24N8O2 | 1693758-51-8 | PI3K-Inhibitor |
| Elasomeran Elasomeranum | 2430046-03-8 | RNA-Impfstoff Moderna | |
| Elraglusib Elraglusibum | C22H13FN2O5 | 1034895-42-5 | GSK-3 Inhibitor 9-ING-41 |
| Emavusertib Emavusertibum | C24H25N7O5 | 1801344-14-8 | IRAK4/FLT3 Inhibtor |
| Emvododstat Emvododstatum | C25H20Cl2N2O3 | 1256565-36-2 | VEGF-Inhibitor |
| Encoberminogen Rezmadenovec Encoberminogenum rezmadenovecum | 2376853-01-7 | Gentherapie | |
| Ensovibep Ensovibepum | 2451126-06-8 | MP0420, DARPin Fusionsprotein | |
| Enuvaptan Enuvaptanum | C21H15ClF6N8O3 | 2145062-48-0 | Vasopressin-Rezeptor- Antagonist |
| Eramkafusp alfa Eramkafuspum alfa | 2388499-82-7 | Monoklonaler Antikörper | |
| Erfonrilimab Erfonrilimabum | 2367013-69-0 | Monoklonaler Antikörper | |
| Ervogastat Ervogastatum | C21H21N5O4 | 2186700-33-2 | DGAT2i |
| Etavopivat Etavopivatum | C22H23N3O6S | 2245053-57-8 | PK-R Activator FT-4202 |
| Etrumadenant Etrumadenantum | C23H22N8O | 2239273-34-6 | Adenosin-Rezeptor Antagonist |
| Exagamglogene autotemcel Exagamglogenum autotemcelum | Zelltherapie | ||
| Fesomersen Fesomersenum | C296H434N82O156P20S13 | Thrombotische Erkrankungen | |
| Finotonlimab Finotonlimabum | 2350298-85-8 | Monoklonaler Antikörper | |
| Firzacorvir Firzacorvirum | C18H18ClFN6O3S2 | 2243747-96-6 | HBV-Core-Protein-Inhibitor |
| Foscenvivint Foscenvivintum | C33H35N6O7P | 1422253-38-0 | Wnt-Inhibitor |
| Govorestat Govorestatum | C17H10F3N3O3S2 | 2170729-29-8 | Aldose-Reduktase-Inhibitor |
| Guretolimod Guretolimodum | C24H34F3N5O4 | 1488364-57-3 | TLR-7 Agonist |
| Ibrigampar Ibrigamparum | C21H12Cl4N2O3S | 315224-26-1 | Blutzucker-Senker |
| Idroxioleic acid Acidum idroxioleicum | C18H34O3 | 56472-29-8 | 2-Hydroxyölsäure |
| Ilofotase alfa Ilofotasum alfa | 2387636-92-0 | recAP | |
| Iltamiocel Iltamiocelum | Skelettmuskel Vorläuferzellen | ||
| Imsidolimab Imsidolimabum | C6516H10100N1732O2018S54 | 2102543-86-0 | Monoklonaler Antikörper |
| Isaralgagen Civaparvovec Isaralgagenum civaparvovecum | 2378601-29-5 | Gen-Therapeutikum | |
| Isuzinaxib Isuzinaxibum | C17H17N3O | 1270084-92-8 | NADPH-Oxidase Hemmstoff |
| Labuvirtid Labuvirtidum | C204H306N54O72 | 1417179-66-8 | Erhaltungstherapie |
| Larsucosterol Larsucosterolum | C27H46O5S | 884905-07-1 | Epigenetischer Regulator |
| Latozinemab Latozinemabum | 2376132-27-1 | Monoklonaler Antikörper | |
| Ledelabricin alfa Ledelabricinum alfa | |||
| Lemzoparlimab Lemzoparlimabum | 2377483-71-9 | Monoklonaler Antikörper | |
| Lenrispodun Lenrispodunum | C29H26FN7O | 1160521-50-5 | Phosphodiesterase I Inhibitor |
| Libvatrep Libvatrepum | C18H15N3O2 | 871814-52-7 | Vanilloid-Rezeptor-Antagonist |
| Licaminlimab Licaminlimabum | 1688648-13-6 | Immunoglobulin | |
| Lirentelimab Lirentelimabum | 2283348-97-8 | Anti-Siglec-8-Antikörper | |
| Locnartecan Locnartecanum | C49H49N7O9 | 1472614-83-7 | HSP90-gerichtetes SN-38-Konjugat |
| Lonigutamab Lonigutamabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Lonigutamab ugodotin Lonigutamabum ugodotinum | 2363754-30-5 | Monoklonaler Antikörper | |
| Lusvertikimab Lusvertikimabum | 2375835-91-7 | Monoklonaler Antikörper | |
| Mevidalen Mevidalenum | C24H29Cl2NO3 | 1638667-79-4 | Neurotransmitter |
| Mibavademab Mibavademabum | 2305770-44-7 | Monoklonaler Antikörper | |
| Mipicoledin Mipicoledinum | C35H48Cl5NO4 | 942149-56-6 | Antineoplastisch |
| Nadecnemab Nadecnemabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Nanvuranlat Nanvuranlatum | C23H19Cl2N3O4 | 1037592-40-7 | Antineoplastisch |
| Navtemadlin Navtemadlinum | C28H35Cl2NO5S | 1352066-68-2 | MDM2-Inhibitor |
| Nemtabrutinib Nemtabrutinibum | C25H23ClN4O4 | 2095393-15-8 | BTK-Inhibitor |
| Nendratareotid Nendratareotidum | C48H63N11O10S3 | 2251119-65-8 | Antitumoraktivität |
| Nendratareotid Uzatansin Nendratareotidum uzatansinum | C83H109ClN14O20S4 | 1853254-97-3 | Antitumoraktivität |
| Nilofabicin Nilofabicinum | C19H20N2O2S | 934628-27-0 | FabL-Inhibitor |
| Ninerafaxstat Ninerafaxstatum | C22H29N3O5 | 2254741-41-6 | |
| Nivadstrocel Nivadstrocelum | |||
| Nivatrotamab Nivatrotamabum | 2278244-14-5 | Monoklonaler Antikörper | |
| Ocarocoxib Ocarocoxibum | C12H6F6O4 | 215122-22-8 | COX-2-Inhibitor |
| Onilcamotid Onilcamotidum | C96H177N39O24S | 1164096-85-8 | Antikrebs-Impfstoff |
| Onzigolid Onzigolidum | C86H116N16O12S4 | 778630-77-6 | Antineoplastische Wirkung |
| Opelconazol Opelconazolum | C38H37F3N6O3 | 1931946-73-4 | Triazol-Antimykotikum |
| Ordesekimab Ordesekimabum | 2394931-19-0 | Monoklonaler Antikörper | |
| Oremepermin alfa Oremeperminum alfa | 2396744-46-8 | ||
| Orludodstat Orludodstatum | C21H18ClF5N4O4 | 2225819-06-5 | DHODH-Inhibitor |
| Osugacestat Osugacestatum | C26H26F6N4O3 | ||
| Ozarlimogen Inteplasmid Ozarlimogenum inteplasmidum | |||
| Pafolacianin Pafolacianinum | C61H67N9O17S4 | ||
| Palopegteriparatid Palopegteriparatidum | C209H340N60O59S3(C2H4O)2n | ||
| Peboctocogen Camaparvovec Peboctocogenum camaparvovecum | |||
| Pelgifatamab Corixetan Pelgifatamabum corixetanum | |||
| Plazinemdor Plazinemdorum | C21H19ClF2N4O2 | ||
| Plonmarlimab Plonmarlimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Ponsegromab Ponsegromabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Prusogliptin Prusogliptinum | C16H25FN4O2 | ||
| Pucotenlimab Pucotenlimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Pulrodemstat Pulrodemstatum | C24H23F2N5O2 | ||
| Quaratusugen Ozeplasmid Quaratusugenum ozeplasmidum | |||
| Quemliclustat Quemliclustatum | C20H24ClFN4O9P2 | ||
| Retlirafusp Alfa Retlirafuspum alfa | |||
| Ropanicant Ropanicantum | C11H13ClN2O | ||
| Runimotamab Runimotamabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Sapablursen Sapablursenum | C296H436N80O155P20S13 | ||
| Sesiclenegen Cosaparvovec Sesiclenegenum cosaparvovecum | |||
| Sibeprenlimab Sibeprenlimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Simpiniclin Simpiniclinum | C10H13N3 | ||
| Sirelretigen Suboparvovec Sirelretigenum suboparvovecum | |||
| Sudubrilimab Sudubrilimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Sunobinop Sunobinopum | C26H33N3O3 | ||
| Surzebiclimab Surzebiclimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Tacatresgen Autoleucel Tacatresgenum autoleucelum | |||
| Tadnersen Tadnersenum | C210H297N66O114P17S12 | ||
| Tasurgratinib Tasurgratinibum | C32H37N5O6 | ||
| Temgicoluril Temgicolurilum | C8H14N4O2 | ||
| Tenofovir Amibufenamid Tenofovirum amibufenamideum | C22H31N6O5P | ||
| Tifcemalimab Tifcemalimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Tigulixostat Tigulixostatum | C16H14N4O2 | ||
| Tirnovetmab Tirnovetmabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Tolinapant Tolinapantum | C30H42FN5O3 | ||
| Tomligisiran Tomligisiranum | C492H651F12N164O310P43S7 | ||
| Torudokimab Torudokimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Tozorakimab Tozorakimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Ulevostinag Ulevostinagum | C20H22F2N10O9P2S2 | ||
| Uliledlimab Uliledlimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Ulotaront Ulotarontum | C9H13NOS | ||
| Umifoxolaner Umifoxolanerum | C26H16ClF10N3O3 | ||
| Unasnemab Unasnemabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Unesbulin Unesbulinum | C19H13F5N6 | ||
| Usmaraprid Usmarapridum | C21H29N5O2 | ||
| Valiloxybat Valiloxybatum | C9H17NO4 | ||
| Vanglusagen Ensiparvovec Vanglusagenum ensiparvovecum | |||
| Varoglutamstat Varoglutamstatum | C19H20N4O2 | ||
| Vemircopan Vemircopanum | C29H28BrN7O3 | ||
| Vixtimotamab Vixtimotamabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Voxeralgagen Autotemcel Voxeralgagenum autotemcelum | |||
| Zabedosertib Zabedosertibum | C20H21F3N4O4S | ||
| Zaloglanstat Zaloglanstatum | C21H20ClF3N4O2 | ||
| Zamtocabtagen Autoleucel Zamtocabtagenum autoleucelum | |||
| Zavegepant Zavegepantum | C36H46N8O3 | ||
| Zeluvalimab Zeluvalimabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Zeteletinib Zeteletinibum | C25H23F3N4O4 | 2216753-97-6 | |
| Zilebesiran Zilebesiranum | C532H721F7N177O321P43S6 | ||
| Zilovertamab Zilovertamabum | Monoklonaler Antikörper | ||
| Zilovertamab Vedotin Zilovertamabum vedotinum | Monoklonaler Antikörper |
Quellen und weiterführende Infos
[1] - WHO:
Lists of Recommended and Proposed INNs
In: WHO Health product and policy standards, Aktuelle Liste.
Kategorie: Terminologie
Letzte Änderung am 27. Juli 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/i/inn-listen/inn-liste-86.php.
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin