| 134 | Ba | |
| 56 | 
Siehe auch: Übersicht über die Barium-Isotope.
Allgemeine Daten
8,40817397 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 8,1679(3) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Ausgangsnuklide
Direkte Mutternuklide sind: 134La, 134Cs, 134Xe.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Barium-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
| Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
|---|---|---|---|---|
| Barium Isotopengemisch | 137,327 u | 100 % | ||
| Isotop 130Ba | 129,90632(2) u | 0,11(1) % | 1,6 × 1021 Jahre | 0+ | 
| Isotop 132Ba | 131,9050611(11) u | 0,10(1) % | stabil | 0+ | 
| Isotop 134Ba | 133,904508(2) u | 2,42(15) % | stabil | 0+ | 
| Isotop 135Ba | 134,905688(2) u | 6,59(10) % | stabil | 3/2+ | 
| Isotop 136Ba | 135,904576(2) u | 7,85(24) % | stabil | 0+ | 
| Isotop 137Ba | 136,905827(2) u | 11,23(23) % | stabil | 3/2+ | 
| Isotop 138Ba | 137,905247(2) u | 71,70(29) % | stabil | 0+ | 
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Barium-134 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 78) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 134) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
| OZ | Isotone N = 78 | Isobare A = 134 | 
|---|---|---|
| 43 | 121Tc | |
| 44 | 122Ru | |
| 45 | 123Rh | |
| 46 | 124Pd | |
| 47 | 125Ag | |
| 48 | 126Cd | 134Cd | 
| 49 | 127In | 134In | 
| 50 | 128Sn | 134Sn | 
| 51 | 129Sb | 134Sb | 
| 52 | 130Te | 134Te | 
| 53 | 131I | 134I | 
| 54 | 132Xe | 134Xe | 
| 55 | 133Cs | 134Cs | 
| 56 | 134Ba | 134Ba | 
| 57 | 135La | 134La | 
| 58 | 136Ce | 134Ce | 
| 59 | 137Pr | 134Pr | 
| 60 | 138Nd | 134Nd | 
| 61 | 139Pm | 134Pm | 
| 62 | 140Sm | 134Sm | 
| 63 | 141Eu | 134Eu | 
| 64 | 142Gd | 134Gd | 
| 65 | 143Tb | |
| 66 | 144Dy | |
| 67 | 145Ho | |
| 68 | 146Er | |
| 69 | 147Tm | |
| 70 | 148Yb | |
| 71 | 149Lu | 
Externe Daten und Identifikatoren
Letzte Änderung am 19.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Ba-134.
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin






