| 130m4 | I | |
| 53 |
Siehe auch: Übersicht über die Iod-Isotope.
Allgemeine Daten
Anregungsenergie: 85,1099(10) keV
8,42110149 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
3,443112552398 × 10+17 Ci g-1
Kernisomere
Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.
| Bezeichnung | Anregungsenergie | Halbwertszeit | Kernspin |
|---|---|---|---|
| 130I | 12,36(1) Stunden | 5+ | |
| 130m1I | 39,9525(13) keV | 8,84(6) Minuten | 2+ |
| 130m2I | 69,5865(7) keV | 133(7) ns | (6)- |
| 130m3I | 82,3960(19) keV | 315(15) ns | ? |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Iod-130m4 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 77) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 130) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
| OZ | Isotone N = 77 | Isobare A = 130 |
|---|---|---|
| 43 | 120Tc | |
| 44 | 121Ru | |
| 45 | 122Rh | |
| 46 | 123Pd | |
| 47 | 124Ag | 130Ag |
| 48 | 125Cd | 130Cd |
| 49 | 126In | 130In |
| 50 | 127Sn | 130Sn |
| 51 | 128Sb | 130Sb |
| 52 | 129Te | 130Te |
| 53 | 130I | 130I |
| 54 | 131Xe | 130Xe |
| 55 | 132Cs | 130Cs |
| 56 | 133Ba | 130Ba |
| 57 | 134La | 130La |
| 58 | 135Ce | 130Ce |
| 59 | 136Pr | 130Pr |
| 60 | 137Nd | 130Nd |
| 61 | 138Pm | 130Pm |
| 62 | 139Sm | 130Sm |
| 63 | 140Eu | 130Eu |
| 64 | 141Gd | |
| 65 | 142Tb | |
| 66 | 143Dy | |
| 67 | 144Ho | |
| 68 | 145Er | |
| 69 | 146Tm |
Letzte Änderung am 18.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=I-130m4.
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin