
Unter Cäsium-Isotope werden alle Atomkerne des chemischen Elements Cäsium zusammengefasst; diese bestehen allesamt aus einem Atomkern mit 55 Protonen und im ungeladenen Zustand aus 55 Elektronen. Der Unterschied zwischen den einzelnen Cäsium-Isotopen beruht auf der Anzahl der Neutronen im Kern.
Allgemeines
Cäsium, Cs, ist ein so genanntes mononuklides Element bzw. Reinelement, d. h. Cäsium kommt in der Natur nur in Form des Cäsiumisotops 133Cs vor; insgesamt sind 39 Cäsiumisotope und 23 Kernisomere bekannt.
Cäsium-133
Einziges in der Natur bekanntes, stabiles Cäsium-Isotop.
Cäsium-134
Cäsium-134 entsteht - wie Cäsium-137 - in kleinen Mengen als Spaltprodukt bei der Kernspaltung, ist aber mit einer Halbwertszeit von etwas über 2 Jahren weniger stabil als Cäsium-137. Beide Nuklide können bei Nuklearunfällen in die Umwelt gelangen.
Cäsium-137
Siehe: Caesium-137
Isotopentabelle: Caesium
Isotop | Z | A | N | Name | Nuklidmasse | Zerfall (radioaktiver Zerfall) | Spin | μ | AE | Mehr | A-Nuk | |||
Nu | Isotopenmasse | Halbwertszeit | Zerfallsart | Anteil | Energie | I (h/2π) | Info | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
112Cs | 55 | 112 | 57 | Caesium-112 | 111,950306383(93321) | 0,5(1) ms | p zu 111Xe | (0+, 3+) | AL | |||||
113Cs | 55 | 113 | 58 | Caesium-113 | 112,944427010(9426) | 16.7(7) μs | p zu 112Xe α | 99,97 % 0 % | (3/2+) | AL | ||||
114Cs | 55 | 114 | 59 | Caesium-114 | 113,941296175(76331) | 0,57(2) s | β+ zu 114Xe β+, p zu 113I EC, α zu 110Te α zu 110I | 99,982(6) % 8,7(13) % 0,19(3) % 0,018(6) % | (1+) | AL | 114Ba | |||
115Cs | 55 | 115 | 60 | Caesium-115 | 114,935910(320) | 1,4(8) s | ε zu 115Xe β+, p zu 114I | 99,93 % 0,07 % | (9/2+) | AL | 115Ba | |||
116Cs | 55 | 116 | 61 | Caesium-116 | 115,933368(108) | 0,70(4) s | β+ zu 116Xe β+, p zu 115I EC, α zu 112Te | 97,1 % 2,8(7) % 0,049(25) % | (1+) | AL | 116Ba | |||
116mCs | 55 | 116 | 61 | Caesium-116m | 115,933368(108) | 3,85(13) s | β+ zu 116Xe β+, p zu 115I EC, α zu 112Te | 99,5 % 0,51(15) % 0,008(2) % | 4+, 5, 6 | ~ 100 keV | AL | |||
117Cs | 55 | 117 | 62 | Caesium-117 | 116,928616730(67000) | 8,4(6) s | ε zu 117Xe | 100 % | 7,69225 MeV | (9/2+) | AL | 117Ba | ||
117mCs | 55 | 117 | 62 | Caesium-117m | 116,928616730(67000) | 6,5(4) s | ε zu 117Xe | 100 % | (3/2+) | AL | ||||
118Cs | 55 | 118 | 63 | Caesium-118 | 117,926559523(13690) | 14(2) s | β+ zu 118Xe β+, p zu 117I EC, α zu 114Te | 99,95 % 0,042 % 0,0024 % | 2 | + 3,876(5) | AL | 118Ba | ||
118mCs | 55 | 118 | 63 | Caesium-118m | 117,926559523(13690) | 17(3) s | β+ zu 118Xe β+, p zu 117I EC, α zu 114Te | 99,95 % 0,042 % 0,0024 % | (7-) | ~ 180 keV | AL | |||
119Cs | 55 | 119 | 64 | Caesium-119 | 118,922377333(14965) | 43,0(2) s | ε zu 119Xe β+, α zu 115Te | 100 % << 1 % | 6,48936 MeV | 9/2+ | + 5,46(3) | AL | 119Ba | |
119mCs | 55 | 119 | 64 | Caesium-119m | 118,922377333(14965) | 30,4(1) s | β+ zu 119Xe | 100 % | 3/2(+) | + 0,838(5) | ~ 50 keV | AL | ||
120Cs | 55 | 120 | 65 | Caesium-120 | 119,920677282(10702) | 61,3(11) s | β+ zu 120Xe β+, p zu 118I β+, α zu 116Te | < 100 % << 1% << | 2(+) | + 3,87(2) | AL | 120Ba | ||
120mCs | 55 | 120 | 65 | Caesium-120m | 119,920677282(10702) | 57(6) s | β+ zu 120Xe β+, p zu 118I β+, α zu 116Te | < 100 % << 1% << 1% | (7-) | ~ 100 keV | AL | |||
121Cs | 55 | 121 | 66 | Caesium-121 | 120,917229209(14832) | 155(4) s | β+ zu 121Xe | 100 % | 5,40 MeV | (3/2)+ | + 0,770(4) | AL | 121Ba | |
121mCs | 55 | 121 | 66 | Caesium-121m | 120,917229209(14832) | 122(3) s | β+ zu 121Xe Iso zu 121Cs | 83 % 17 % | (9/2)+ | + 5,41(3) | 68,5(3) keV | AL | ||
122Cs | 55 | 122 | 67 | Caesium-122 | 121,916111005(35577) | 21,18(19) s | ε zu 122Xe | 100 % | 7,2129 MeV | 1+ | - 0,1333(9) | AL | 122Ba | |
122m1Cs | 55 | 122 | 67 | Caesium-122m1 | 121,916111005(35577) | > 1 μs | (3)+ | 45,87(12) keV | AL | |||||
122m2Cs | 55 | 122 | 67 | Caesium-122m2 | 121,916111005(35577) | 3,70(11) min | ε zu 122Xe | 100 % | 8(-) | + 4,77(2) | 140(3) keV | AL | ||
122m3Cs | 55 | 122 | 67 | Caesium-122m3 | 121,916111005(35577) | 0,36(2) s | Iso zu 122Cs | 100 % | (5)- | 127,07(16) keV | AL | |||
123Cs | 55 | 123 | 68 | Caesium-123 | 122,912996065(13000) | 5,88(3) min | ε zu 123Xe | 100 % | 4,20557 MeV | 1/2+ | + 1,377(7) | AL | 123Ba | |
123m1Cs | 55 | 123 | 68 | Caesium-123m1 | 122,912996065(13000) | 1,64(12) s | Iso zu 123Cs | 100 % | (11/2)- | 156,27(5) keV | AL | |||
123m2Cs | 55 | 123 | 68 | Caesium-123m2 | 122,912996065(13000) | 114(5) ns | (9/2+) | 231,63+X keV | AL | |||||
124Cs | 55 | 124 | 69 | Caesium-124 | 123,912257798(8914) | 30,9(4) s | ε zu 124Xe | 100 % | 5,92 MeV | 1+ | + 0,673(3) | AL | 124Ba | |
124mCs | 55 | 124 | 69 | Caesium-124m | 123,912257798(8914) | 6,3(2) s | Iso zu 124Cs | 100 % | (7)+ | 462,63(14) keV | AL | |||
125Cs | 55 | 125 | 70 | Caesium-125 | 124,909727916(8313) | 46,7(1) min | ε zu 125Xe | 100 % | 3,1032 MeV | 1/2(+) | + 1,409(7) | AL | 125Ba | |
125mCs | 55 | 125 | 70 | Caesium-125m | 124,909727916(8313) | 0.90(3) ms | Iso zu 125Cs | 100 % | (11/2-) | 266,1(11) keV | AL | |||
126Cs | 55 | 126 | 71 | Caesium-126 | 125,909452006(13000) | 1,64(2) min | ε zu 126Xe | 100 % | 4,80131 MeV | 1+ | + 0,777(4) | AL | 126Ba | |
126m1Cs | 55 | 126 | 71 | Caesium-126m1 | 125,909452006(13000) | > 1 μs | 273,0(7) keV | AL | ||||||
126m2Cs | 55 | 126 | 71 | Caesium-126m2 | 125,909452006(13000) | 171(14) μs | 596,1(11) keV | AL | ||||||
127Cs | 55 | 127 | 72 | Caesium-127 | 126,907417208(5988) | 6,25(10) d | ε zu 127Xe | 100 % | 2,08205 MeV | 1/2+ | + 1,459(7) | AL | 127Ba | |
127mCs | 55 | 127 | 72 | Caesium-127m | 126,907417208(5988) | 55(3) μs | (11/2)- | 452,23(21) keV | AL | |||||
128Cs | 55 | 128 | 73 | Caesium-128 | 127,907748660(5843) | 3,66(2) min | ε zu 128Xe | 100 % | 3,9287 MeV | 1+ | + 0,974(5) | AL | 128Ba | |
129Cs | 55 | 129 | 74 | Caesium-129 | 128,906065603(4896) | 32,06(6) h | ε zu 129Xe | 100 % | 1,19673 MeV | 1/2+ | + 1,491(8) | AL | 129Ba | |
130Cs | 55 | 130 | 75 | Caesium-130 | 129,906709283(8971) | 29,21(4) min | ε zu 130Xe β- zu 130Ba | 98,4 % 1,6 % | 2,98072 MeV 0,36212 MeV | 1+ | +1,460(7) | AL | ||
130mCs | 55 | 130 | 75 | Caesium-130m | 129,906709283(8971) | 3,46(6) min | Iso zu 130Cs β+ zu 130Xe | 99,83 % 0.16 % | 5- | + 0,629 | 163,25(11) keV | AL | ||
131Cs | 55 | 131 | 76 | Caesium-131 | 130,905464863(5342) | 9,689(16) d | EE zu 131Xe | 100 % | 0,354719(4981) MeV | 5/2+ | + 3,543(2) | AL | 131Ba | |
132Cs | 55 | 132 | 77 | Caesium-132 | 131,906434449(2036) | 6,480(6) d | ε zu 132Xe β- zu 132Ba | 98,13(9) % 1,87(9) % | 2,123213(1897) MeV 1,280 MeV | 2+ | + 2,222(7) | AL | ||
133Cs | 55 | 133 | 78 | Caesium-133 | 132,90545196(6) | stabil | 7/2+ | + 2.582025(3) | AL | 133Ba 133Xe | ||||
134Cs | 55 | 134 | 79 | Caesium-134 | 133906718504(17) | 2,0652(4) a | β- zu 134Ba EE zu 134Xe | 99,9997(1) % 0,0003(1) % | 2,058984(327) MeV 2,058984(327) MeV | 4+ | + 2,9937(9) | AL | 134Ba 134Xe | |
134mCs | 55 | 134 | 79 | Caesium-134m | 133906718504(17) | 2,912(2) h | Iso zu 134Cs | 100 % | 0,139 MeV | 8- | + 1,0978 | 138,7441(26) keV | AL | |
135Cs | 55 | 135 | 80 | Caesium-135 | 134,905977005(1073) | 2,3(3) × 106 a | β- zu 135Ba | 100 % | 0,268945(1053) MeV | 7/2+ | + 2,7324(2) | AL | 135Xe | |
135mCs | 55 | 135 | 80 | Caesium-135m | 134,905977005(1073) | 53(2) min | Iso zu 135Cs | 100 % | 19/2- | + 2,18 | 1632,9(15) keV | AL | ||
136Cs | 55 | 136 | 81 | Caesium-136 | 135,907311262(2025) | 13,16(3) d | β- zu 136Ba | 100 % | 2,548 MeV | 5+ | + 3,711(15) | AL | ||
136mCs | 55 | 136 | 81 | Caesium-136m | 135,907311262(2025) | 19(2) s | β- zu 136Ba Iso zu 136Cs | 8- | + 1,319(7) | 518(5) keV | AL | |||
137Cs | 55 | 137 | 82 | Caesium-137 | 136,907089135(408) | 30,08(9) a [1] 30,1671(13) a [1a] | β- zu 137Ba | 100 % | 1,175629(172) MeV | 7/2+ | + 2,8413(1) | AL | 137Xe 252Cf | |
138Cs | 55 | 138 | 83 | Caesium-138 | 137,911017041(9832) | 33,41(18) min | β- zu 138Ba | 100 % | 5,37485 MeV | 3- | + 0,700(4) | AL | 138Xe | |
138m1Cs | 55 | 138 | 83 | Caesium-138m1 | 137,911017041(9832) | 2,91(8) min | β- zu 138Ba Iso zu 138Cs | 19(2) % 81(2) % | 6- | +1,713(9) | 79,9(3) keV | AL | ||
139Cs | 55 | 139 | 84 | Caesium-139 | 138,913363663(3373) | 9,27(5) min | β- zu 139Ba | 100 % | 4,2128 MeV | 7/2+ | +2,696(4) | AL | 139Xe | |
140Cs | 55 | 140 | 85 | Caesium-140 | 139,917282(9) | 63,7(3) s | β- zu 140Ba | 100 % | 6,22 MeV | 1- | + 0,133895 | AL | 140Xe | |
141Cs | 55 | 141 | 86 | Caesium-141 | 140,920046(11) | 24,84(16) s | β- zu 141Ba β-, n zu 140Ba | 99,96 % 0,035(3) % | 5,26 MeV ? | 7/2+ | + 2,44 | AL | 141Xe | |
142Cs | 55 | 142 | 87 | Caesium-142 | 141,924299(11) | 1,684(14) s | β- zu 142Ba β-, n zu 141Ba | 99,9 % 0,090(4) % | 7,31 MeV ? | 0- | AL | 142Xe | ||
143Cs | 55 | 143 | 88 | Caesium-143 | 142,927352(25) | 1,791(7) s | β- zu 143Ba β-, n zu 142Ba | 98,36 % 1,64(7) % | 6,24 MeV ? | 3/2+ | + 0,87 | AL | 143Xe | |
144Cs | 55 | 144 | 89 | Caesium-144 | 143,932077(28) | 0,994(6) s | β- zu 144Ba β-, n zu 143Ba | 96,97 % 3,03(13) % | 8,47 MeV | 1(-) | - 0,546 | AL | 144Xe | |
144mCs | 55 | 144 | 89 | Caesium-144m | 143,932077(28) | < 1 s | β- zu 144Ba Iso zu 144Cs | (>3) | ~ 300 keV | AL | ||||
145Cs | 55 | 145 | 90 | Caesium-145 | 144,935526(12) | 0,587(5) s | β- zu 145Ba β-, n zu 144Ba | 85,3 % 14,7(9) % | 7,89 MeV ? | 3/2+ | + 0,784 | AL | 145Xe | |
146Cs | 55 | 146 | 91 | Caesium-146 | 145,94029(8) | 0,321(2) s | β- zu 146Ba β-, n zu 145Ba | 85,8 % 14,2(5) % | 1- | - 0,515 | AL | 146Xe | ||
147Cs | 55 | 147 | 92 | Caesium-147 | 146,94416(6) | 0,230(1) s | β- zu 147Ba β-, n zu 146Ba | 71,5 % 28,5(17) % | (3/2+) | AL | 147Xe | |||
148Cs | 55 | 148 | 93 | Caesium-148 | 147,94922(62) | 146(6) ms | β- zu 148Ba β-, n zu 147Ba | 74,9 % 25,1(25) % | AL | |||||
149Cs | 55 | 149 | 94 | Caesium-149 | 148,95293(21) | > 50 ms | β- zu 149Ba β-, n zu 148Ba | (0?) | AL | |||||
150Cs | 55 | 150 | 95 | Caesium-150 | 149,95817(32) | > 50 ms | β- zu 150Ba β-, n zu 149Ba | AL | ||||||
151Cs | 55 | 151 | 96 | Caesium-151 | 150,96219(54) | > 50 ms | β- zu 151Ba β-, n zu 150Ba | AL |
Erläuterungen zu den einzelnen Spalten:
1 - Symbol mit Nukleonenzahl.
2 - Z = Anzahl der Protonen (Ordnungszahl).
3 - Massenzahl A.
4 - N = Anzahl der Neutronen.
5 - Bezeichnung des Caesium-Isotops.
6 - Relative Nuklidmasse bzw. Atomgewicht des Caesium-Nuklids bezogen auf 12C = 12,00000 [2].
7 - Zerfall: Halbwertszeiten des Caesium-Isotops mit a = Jahre; ; d = Tage; h = Stunden; min = Minuten; s = Sekunden.
8 - Zerfall: Zerfallsart in die jeweiligen Tochternuklide mit n = Neutronenemission; p = Protonenemission; α = Alpha-Zerfall; ß- = Beta-Minus-Zerfall unter Elektronenemission; EE = Elektroneneinfang; ß+ = Positronenemission; ε = ß+ und/oder EE; Iso = Isomerieübergang; CZ = Cluster-Zerfall; SZ = Spontanzerfall.
9 - Zerfall: Zerfallsart in Prozent (%).
10 - Zerfall: Zerfallsenergie; Partikelenergie bezogen auf Zerfallsart.
11 - Kernspin I, Einheit: h/2π.
12 - Kernmagnetisches Moment μmag.
13 - AE = Anregungsenergie für metastabile Kerne.
14 - Sonstige Informationen und Hinweise: AL = Weitere Niveaus, so genannte Adopted Levels (Verlinkung auf externe Daten [1]).
15 - Ausgangsnuklide: Mögliche, angenommene oder tatsächliche Ausgangs-Nuklide (Mutternuklide, Elternnuklide). Die entsprechenden Zerfalls-Modi sind gegebenenfalls bei den jeweiligen Ausgangsnukliden zu finden.
Sonstige:
()- Eingeklammerte Ziffern: Unsicherheit zur Darstellung der Streubreite des angegebenen Wertes.
~ - Theoretische Werte oder systematische Trends.
- ungelistet-: Nuklide, die in der Literatur bereits erwänhnt wurden, aber aus irgendwelchen Gründen in den aktuellen Nuklidtabellen nicht mehr zu finden sind, weil sich deren Entdeckung z. B. nicht bestätigt hat.
NMR-aktive Caesium-Nuklide
Nuklid | Natürlicher | Spin | Kernmagnetisches | Gyromagnetisches | Quadrupol | Resonanz- | Relative Empfindlichkeit | Anmerkung | |
Symbol | Anteil | Moment | Verhältnis | Moment | frequenz | bezogen auf 1H = 1,000 | |||
in % | I | μ/μN | 107 rad T-1 s-1 | Q fm-2 | v0 bei 1 T | H0 = const. | v0 = const. | ||
133Cs | 100 % | 7/2+ | + 2.582025(3) | 3,5339 | - 0,371(14) | 5,6234 | 0,04838 | 2,7736 |
Strahlenschutz
Für den Umgang mit den Radionukliden des Caesiums gelten gemäß Strahlenschutzverordnung (StrlSchV 2001) folgende Werte (Spalten 1 bis 7):
Symbol | Nuklid | Freigrenze | HRQ-Schwelle | OFK | Tochternuklide | Radiotoxizitätsklasse | Halbwertszeit | Biologische | Kritische | |
Aktivität | Spezifische Aktivität | im Gleichgewicht | lt. StrlSchV | Halbwertszeit | Organe | |||||
125Cs | Cs-125 | 104 Bq | 10 Bq/g | 45,0 min | ||||||
127Cs | Cs-127 | 105 Bq | 100 Bq/g | 6,3 h | ||||||
129Cs | Cs-129 | 105 Bq | 100 Bq/g | 4 × 1010 Bq | 10 Bq/cm2 | Gruppe 4 - niedrig | 32,1 h | |||
130Cs | Cs-130 | 106 Bq | 100 Bq/g | 29,9 min | ||||||
131Cs | Cs-131 | 106 Bq | 1000 Bq/g | 3 × 1011 Bq | 100 Bq/cm2 | Gruppe 4 - niedrig | 10,0 d | |||
132Cs | Cs-132 | 105 Bq | 10 Bq/g | 1 × 1010 Bq | 1 Bq/cm2 | Gruppe 3 - mittlere | 6,5 d | |||
134Cs | Cs-134 | 104 Bq | 10 Bq/g | 1 Bq/cm2 | Gruppe 2 - hoch | 2,1 a | ||||
134mCs | Cs-134m | 105 Bq | 1000 Bq/g | 4 × 1011 Bq | 100 Bq/cm2 | Gruppe 4 - niedrig | 2,9 h | 110/140 Tage | Ganzkörper/Muskeln | |
135Cs | Cs-135 | 107 Bq | 10000 Bq/g | 4 × 1011 Bq | 100 Bq/cm2 | Gruppe 4 - niedrig | 2,0 × 106 a | |||
136Cs | Cs-136 | 105 Bq | 10 Bq/g | 1 Bq/cm2 | Gruppe 3 - mittlere | 13,2 d | ||||
137Cs | Cs-137+ | 104 Bq | 10 Bq/g | 2 × 1010 Bq | 1 Bq/cm2 | Ba-137m | Gruppe 3 - mittlere | 30,2 a | 110/140 Tage | Ganzkörper/Muskeln |
138Cs | Cs-138 | 104 Bq | 10 Bq/g | 1 Bq/cm2 | Gruppe 4 - niedrig | 32,2 min |
(HRQ = Hochradioaktive Quellen; OFK = Oberflächenkontamination)
Kernisobare Nuklide des Caesiums
Zu den Caesiumkernen isobare Nuklide befinden sich in der jeweiligen Tabellenzeile; Z = Ordnungszahl; A = Nukleonenzahl (Massenzahl).
Z: | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
A | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
112 | 112Zr | 112Nb | 112Mo | 112Tc | 112Ru | 112Rh | 112Pd | 112Ag | 112Cd | 112In | 112Sn | 112Sb | 112Te | 112I | 112Xe | 112Cs | ||||||||||||||||
113 | 113Nb | 113Mo | 113Tc | 113Ru | 113Rh | 113Pd | 113Ag | 113Cd | 113In | 113Sn | 113Sb | 113Te | 113I | 113Xe | 113Cs | |||||||||||||||||
114 | 114Nb | 114Mo | 114Tc | 114Ru | 114Rh | 114Pd | 114Ag | 114Cd | 114In | 114Sn | 114Sb | 114Te | 114I | 114Xe | 114Cs | 114Ba | ||||||||||||||||
115 | 115Nb | 115Mo | 115Tc | 115Ru | 115Rh | 115Pd | 115Ag | 115Cd | 115In | 115Sn | 115Sb | 115Te | 115I | 115Xe | 115Cs | 115Ba | ||||||||||||||||
116 | 116Mo | 116Tc | 116Ru | 116Rh | 116Pd | 116Ag | 116Cd | 116In | 116Sn | 116Sb | 116Te | 116I | 116Xe | 116Cs | 116Ba | 116La | ||||||||||||||||
117 | 117Mo | 117Tc | 117Ru | 117Rh | 117Pd | 117Ag | 117Cd | 117In | 117Sn | 117Sb | 117Te | 117I | 117Xe | 117Cs | 117Ba | 117La | ||||||||||||||||
118 | 118Tc | 118Ru | 118Rh | 118Pd | 118Ag | 118Cd | 118In | 118Sn | 118Sb | 118Te | 118I | 118Xe | 118Cs | 118Ba | 118La | |||||||||||||||||
119 | 119Tc | 119Ru | 119Rh | 119Pd | 119Ag | 119Cd | 119In | 119Sn | 119Sb | 119Te | 119I | 119Xe | 119Cs | 119Ba | 119La | 119Ce | ||||||||||||||||
120 | 120Tc | 120Ru | 120Rh | 120Pd | 120Ag | 120Cd | 120In | 120Sn | 120Sb | 120Te | 120I | 120Xe | 120Cs | 120Ba | 120La | 120Ce | ||||||||||||||||
121 | 121Ru | 121Rh | 121Pd | 121Ag | 121Cd | 121In | 121Sn | 121Sb | 121Te | 121I | 121Xe | 121Cs | 121Ba | 121La | 121Ce | 121Pr | ||||||||||||||||
122 | 122Ru | 122Rh | 122Pd | 122Ag | 122Cd | 122In | 122Sn | 122Sb | 122Te | 122I | 122Xe | 122Cs | 122Ba | 122La | 122Ce | 122Pr | ||||||||||||||||
123 | 123Ru | 123Rh | 123Pd | 123Ag | 123Cd | 123In | 123Sn | 123Sb | 123Te | 123I | 123Xe | 123Cs | 123Ba | 123La | 123Ce | 123Pr | ||||||||||||||||
124 | 124Ru | 124Rh | 124Pd | 124Ag | 124Cd | 124In | 124Sn | 124Sb | 124Te | 124I | 124Xe | 124Cs | 124Ba | 124La | 124Ce | 124Pr | 124Nd | |||||||||||||||
125 | 125Rh | 125Pd | 125Ag | 125Cd | 125In | 125Sn | 125Sb | 125Te | 125I | 125Xe | 125Cs | 125Ba | 125La | 125Ce | 125Pr | 125Nd | ||||||||||||||||
126 | 126Rh | 126Pd | 126Ag | 126Cd | 126In | 126Sn | 126Sb | 126Te | 126I | 126Xe | 126Cs | 126Ba | 126La | 126Ce | 126Pr | 126Nd | 126Pm | |||||||||||||||
127 | 127Pd | 127Ag | 127Cd | 127In | 127Sn | 127Sb | 127Te | 127I | 127Xe | 127Cs | 127Ba | 127La | 127Ce | 127Pr | 127Nd | 127Pm | ||||||||||||||||
128 | 128Pd | 128Ag | 128Cd | 128In | 128Sn | 128Sb | 128Te | 128I | 128Xe | 128Cs | 128Ba | 128La | 128Ce | 128Pr | 128Nd | 128Pm | 128Sm | |||||||||||||||
129 | 129Ag | 129Cd | 129In | 129Sn | 129Sb | 129Te | 129I | 129Xe | 129Cs | 129Ba | 129La | 129Ce | 129Pr | 129Nd | 129Pm | 129Sm | ||||||||||||||||
130 | 130Ag | 130Cd | 130In | 130Sn | 130Sb | 130Te | 130I | 130Xe | 130Cs | 130Ba | 130La | 130Ce | 130Pr | 130Nd | 130Pm | 130Sm | 130Eu | |||||||||||||||
131 | 131Cd | 131In | 131Sn | 131Sb | 131Te | 131I | 131Xe | 131Cs | 131Ba | 131La | 131Ce | 131Pr | 131Nd | 131Pm | 131Sm | 131Eu | ||||||||||||||||
132 | 132Cd | 132In | 132Sn | 132Sb | 132Te | 132I | 132Xe | 132Cs | 132Ba | 132La | 132Ce | 132Pr | 132Nd | 132Pm | 132Sm | 132Eu | ||||||||||||||||
133 | 133Cd | 133In | 133Sn | 133Sb | 133Te | 133I | 133Xe | 133Cs | 133Ba | 133La | 133Ce | 133Pr | 133Nd | 133Pm | 133Sm | 133Eu | ||||||||||||||||
134 | 134In | 134Sn | 134Sb | 134Te | 134I | 134Xe | 134Cs | 134Ba | 134La | 134Ce | 134Pr | 134Nd | 134Pm | 134Sm | 134Eu | 134Gd | ||||||||||||||||
135 | 135In | 135Sn | 135Sb | 135Te | 135I | 135Xe | 135Cs | 135Ba | 135La | 135Ce | 135Pr | 135Nd | 135Pm | 135Sm | 135Eu | 135Gd | 135Tb | |||||||||||||||
136 | 136Sn | 136Sb | 136Te | 136I | 136Xe | 136Cs | 136Ba | 136La | 136Ce | 136Pr | 136Nd | 136Pm | 136Sm | 136Eu | 136Gd | 136Tb | ||||||||||||||||
137 | 137Sn | 137Sb | 137Te | 137I | 137Xe | 137Cs | 137Ba | 137La | 137Ce | 137Pr | 137Nd | 137Pm | 137Sm | 137Eu | 137Gd | 137Tb | ||||||||||||||||
138 | 138Sn | 138Sb | 138Te | 138I | 138Xe | 138Cs | 138Ba | 138La | 138Ce | 138Pr | 138Nd | 138Pm | 138Sm | 138Eu | 138Gd | 138Tb | 138Dy | |||||||||||||||
139 | 139Sb | 139Te | 139I | 139Xe | 139Cs | 139Ba | 139La | 139Ce | 139Pr | 139Nd | 139Pm | 139Sm | 139Eu | 139Gd | 139Tb | 139Dy | ||||||||||||||||
140 | 140Sb | 140Te | 140I | 140Xe | 140Cs | 140Ba | 140La | 140Ce | 140Pr | 140Nd | 140Pm | 140Sm | 140Eu | 140Gd | 140Tb | 140Dy | 140Ho | |||||||||||||||
141 | 141Te | 141I | 141Xe | 141Cs | 141Ba | 141La | 141Ce | 141Pr | 141Nd | 141Pm | 141Sm | 141Eu | 141Gd | 141Tb | 141Dy | 141Ho | ||||||||||||||||
142 | 142Te | 142I | 142Xe | 142Cs | 142Ba | 142La | 142Ce | 142Pr | 142Nd | 142Pm | 142Sm | 142Eu | 142Gd | 142Tb | 142Dy | 142Ho | ||||||||||||||||
143 | 143Te | 143I | 143Xe | 143Cs | 143Ba | 143La | 143Ce | 143Pr | 143Nd | 143Pm | 143Sm | 143Eu | 143Gd | 143Tb | 143Dy | 143Ho | 143Er | |||||||||||||||
144 | 144I | 144Xe | 144Cs | 144Ba | 144La | 144Ce | 144Pr | 144Nd | 144Pm | 144Sm | 144Eu | 144Gd | 144Tb | 144Dy | 144Ho | 144Er | 144Tm | |||||||||||||||
145 | 145I | 145Xe | 145Cs | 145Ba | 145La | 145Ce | 145Pr | 145Nd | 145Pm | 145Sm | 145Eu | 145Gd | 145Tb | 145Dy | 145Ho | 145Er | 145Tm | |||||||||||||||
146 | 146Xe | 146Cs | 146Ba | 146La | 146Ce | 146Pr | 146Nd | 146Pm | 146Sm | 146Eu | 146Gd | 146Tb | 146Dy | 146Ho | 146Er | 146Tm | ||||||||||||||||
147 | 147Xe | 147Cs | 147Ba | 147La | 147Ce | 147Pr | 147Nd | 147Pm | 147Sm | 147Eu | 147Gd | 147Tb | 147Dy | 147Ho | 147Er | 147Tm | ||||||||||||||||
148 | 148Xe | 148Cs | 148Ba | 148La | 148Ce | 148Pr | 148Nd | 148Pm | 148Sm | 148Eu | 148Gd | 148Tb | 148Dy | 148Ho | 148Er | 148Tm | 148Yb | |||||||||||||||
149 | 149Cs | 149Ba | 149La | 149Ce | 149Pr | 149Nd | 149Pm | 149Sm | 149Eu | 149Gd | 149Tb | 149Dy | 149Ho | 149Er | 149Tm | 149Yb | ||||||||||||||||
150 | 150Cs | 150Ba | 150La | 150Ce | 150Pr | 150Nd | 150Pm | 150Sm | 150Eu | 150Gd | 150Tb | 150Dy | 150Ho | 150Er | 150Tm | 150Yb | 150Lu | |||||||||||||||
151 | 151Cs | 151Ba | 151La | 151Ce | 151Pr | 151Nd | 151Pm | 151Sm | 151Eu | 151Gd | 151Tb | 151Dy | 151Ho | 151Er | 151Tm | 151Yb | 151Lu |
Kernisotone Nuklide des Caesiums
Zu den Caesium-Kernen isotone Nuklide befinden sich in der jeweiligen Tabellenzeile; N = Anzahl der Neutronen.
Z: | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
