Die Steviolglycoside bilden eine Gruppe von Naturstoffen, denen das Aglycon Steviol gemeinsam ist.
Eigenschaften
Steviol ist ein Diterpen aus der Gruppe der ent-Kaurane mit einer CH2-Gruppe am Kohlenstoff C16. Die einzelnen Steviolglycoside enthalten eine oder mehrere Zuckerreste (Glykone) an den Positionen R1 und R2:

Steviolglycosid | Summenformel | Molmasse | CAS-Nummer | Smp. | L(H2O) | Süßkraft | R1 | R2 |
Dulcosid | 788,38 g/mol | 64432-06-0 | ~ 194 °C | 5,8 g/l | 30 | β-Glc | β-Glc-α-Rha(2→1) | |
Rebaudiosid A | 966,43 g/mol | 58543-16-1 | ~ 243 °C | 8,0 g/l | 200-300 | β-Glc | β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1) | |
Rebaudiosid B | 804,38 g/mol | 58543-17-2 | ~ 247 °C | 1,1 g/l | 150 | H | β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1) | |
Rebaudiosid C | 950,44 g/mol | 63550-99-2 | ~ 226 °C | 2,1 g/l | 30 | β-Glc | β-Glc-α-Rha(2→1) β-Glc(3→1) | |
Rebaudiosid D | 1128,48 g/mol | 63279-13-0 | ~ 246 °C | 1,0 g/l | 221 | β-Glc-β-Glc(2→1) | β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1) | |
Rebaudiosid E | 966,43 g/mol | 63279-14-1 | ~ 206 °C | 17 g/l | 174 | β-Glc-β-Glc(2→1) | β-Glc-β-Glc(2→1) | |
Rebaudiosid F | 936,42 g/mol | ~ 205 °C | 6,0 g/l | 200 | β-Glc | β-Glc-β-Xyl(2→1) β-Glc(3→1) | ||
Rubusosid | 642,33 g/mol | 64849-39-4 | ~ 181 °C | 0,8 g/l | 114 | |||
Steviolbiosid | 642,33 g/mol | 41093-60-1 | ~ 197 °C | 0,3 g/l | 90 | H | β-Glc-β-Glc(2→1) | |
Steviosid | 804,90 g/mol | 57817-89-7 | ~ 239 °C | 1,25 g/l | 150-250 | β-Glc | β-Glc-β-Glc(2→1) |
Hinweis: Löslichkeit L bei 25°C. Süßkraft bezogen aus Saccharose = 1. R1, R2: Siehe vorangegangenes Formelbild (Steviol: R1, R2 = H).
Weitere Bezeichnungen
Die systematische chemische Bezeichnung des jeweiligen Steviolglycosids befindet sich an erster Stelle.
Steviolglycosid | Bezeichnung |
Dulcosid | 1-O-[(5ß,8a,9ß,10a,13a)-13-{[6-Deoxy-2-O-(ß-D-glucopyranosyl)-ß-D-mannopyranosyl]oxy}-18-oxokaur-16-en-18-yl]-ß-D-glucopyranose |
Dulcosid A | |
InChI: LEBSTMQAJXQHTF-HUSZWEJMSA-N | |
Rebaudiosid A | 1-O-[(5ß,8a,9ß,10a,13a)-13-{[ß-D-Glucopyranosyl-(1→2)-[ß-D-glucopyranosyl-(1→3)]-ß-D-glucopyranosyl]oxy}-18-oxokaur-16-en-18-yl]-ß-D-glucopyranose |
Steviosid A3 | |
InChI: HELXLJCILKEWJH-NCGAPWICSA-N | |
Rebaudiosid B | (5ß,8a,9ß,10a,13a)-13-{[ß-D-Glucopyranosyl-(1→2)-[ß-D-glucopyranosyl-(1→3)]-ß-D-glucopyranosyl]oxy}kaur-16-en-18-säure |
InChI: DRSKVOAJKLUMCL-MMUIXFKXSA-N | |
Rebaudiosid C | 1-O-[(5ß,8a,9ß,10a,13a)-13-{[ß-D-Glucopyranosyl-(1→3)-ß-D-glucopyranosyl-(1→2)-6-deoxy-ß-D-mannopyranosyl]oxy}-18-oxokaur-16-en-18-yl]-ß-D-glucopyranose |
InChI: QQTFOVGHROHUAS-ICZSXHKCSA-N | |
Rebaudiosid D | |
InChI: RPYRMTHVSUWHSV-CUZJHZIBSA-N | |
Rebaudiosid E | |
InChI: RLLCWNUIHGPAJY-SFUUMPFESA-N | |
Rebaudiosid F | |
InChI: HYLAUKAHEAUVFE-AVBZULRRSA-N | |
Rubusosid | 1-O-[(5ß,8a,9ß,13a)-13-(ß-L-Glucopyranosyloxy)-19-oxokaur-16-en-19-yl]-ß-D-glucopyranose |
InChI: YWPVROCHNBYFTP-LINFEAJUSA-N | |
Steviolbiosid | (5ß,8a,9ß,10a,13a)-13-{[2-O-(ß-D-Glucopyranosyl)-ß-D-glucopyranosyl]oxy}kaur-16-en-18-säure |
Steviosid | 1-O-[(5ß,8a,9ß,10a,13a)-13-{[2-O-(ß-D-Glucopyranosyl)-ß-D-glucopyranosyl]oxy}-18-oxokaur-16-en-18-yl]-ß-D-glucopyranose |
Steviosin | |
InChI: UEDUENGHJMELGK-HYDKPPNVSA-N |
Lebensmittelzusatzstoff E 960
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verwendungsbedingungen der Steviolglycoside als Lebensmittelzusatzstoff E 960 in den jeweiligen Lebensmittelkategorien gemäß Verordnung (EU) Nr. 1131/2011 [R1]. Die Angaben der zulässigen Höchstmengen erfolgt in mg/kg bwz. mg/l Stevioläquivalenten.
Kategorie | Lebensmittelkategorie | Höchstmenge | Beschränkungen |
Nummer | in mg/l bzw. mg/kg *) | und Ausnahmen | |
01.4 | Aromatisierte fermentierte Milchprodukte, auch wärmebehandelt | 100 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Produkte |
03 | Speiseeis | 200 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Produkte |
04.2.2 | Obst und Gemüse in Essig, Öl oder Lake | 100 | Nur süßsaure Obst- und Gemüsekonserven |
04.2.4.1 | Zubereitungen aus Obst und Gemüse, ausgenommen Kompott | 200 | Nur brennwertverminderte Produkte |
04.2.5.1 | Konfitüre extra und Gelee extra gemäß der Richtlinie 2001/113/EG | 200 | Nur brennwertverminderte Konfitüren, Gelees und Marmeladen |
04.2.5.2 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Maronenkrem gemäß der Richtlinie 2001/113/EG | 200 | Nur brennwertverminderte Konfitüren, Gelees und Marmeladen |
04.2.5.3 | Sonstige ähnliche Brotaufstriche aus Obst oder Gemüse | 200 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Brotaufstriche auf Trockenfruchtbasis |
05.1 | Kakao- und Schokoladeprodukte im Sinne der Richtlinie 2000/36/EG | 270 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Produkte |
05.2 | Sonstige Süßwaren, auch der Atemerfrischung dienende Kleinstsüßwaren | 270 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Süßwaren auf Kakao- oder Trockenfruchtbasis |
" | 330 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Brotaufstriche auf Kakao-, Milch-, Trockenfrucht- oder Fettbasis | |
" | 350 | Nur Süßwaren ohne Zuckerzusatz | |
" | 2000 | Nur ohne Zuckerzusatz hergestellte Kleinstsüßwaren zur Erfrischung des Atems | |
" | 670 | Nur ohne Zuckerzusatz hergestellte, stark aromatisierte Rachenerfrischungspastillen | |
05.3 | Kaugummi | 3300 | Nur ohne Zuckerzusatz |
05.4 | Verzierungen, Überzüge und Füllungen, ausgenommen Füllungen auf Fruchtbasis der Kategorie 4.2.4 | 330 | Nur Süßwaren ohne Zuckerzusatz |
" | 270 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Produkte auf Kakao- oder Trockenfruchtbasis | |
06.3 | Frühstücksgetreidekost | 330 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Frühstücksgetreidekost mit einem Faseranteil von mehr als 15 % und einem Kleieanteil von mindestens 20 % |
07.2 | Feine Backwaren | 330 | Nur Ess- und Backoblaten |
09.2 | Fisch und Fischereiprodukte, einschließlich Weich- und Krebstiere, verarbeitet | 200 | Nur süßsaure Konserven und Halbkonserven von Fisch und Marinaden von Fisch, Krustentieren und Weichtieren |
11.4.1 | Tafelsüßen, flüssig | Quantum satis | |
11.4.2 | Tafelsüßen in Pulverform | Quantum satis | |
11.4.3 | Tafelsüßen in Tablettenform | Quantum satis | |
12.5 | Suppen und Brühen | 40 | Nur brennwertverminderte Suppen |
12.6 | Soßen | 120 | Ausgenommen Sojabohnensoße (fermentierte und nicht fermentierte) |
175 | Nur Sojabohnensoße (fermentierte und nicht fermentierte) | ||
13.2 | Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke gemäß der Richtlinie 1999/21/EG (ausgenommen Produkte der Lebensmittelkategorie 13.1.5) | 330 | |
13.3 | Lebensmittel für eine gewichtskontrollierende Ernährung, die eine gesamte Tagesration oder eine Mahlzeit ersetzen soll (ganz oder teilweise) | 270 | |
14.1.3 | Fruchtnektare gemäß der Richtlinie 2001/112/EG des Rates und Gemüsenektare und gleichartige Produkte | 100 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Produkte |
14.1.4 | Aromatisierte Getränke | 80 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Produkte |
14.2.1 | Bier und Malzgetränke | 70 | Nur alkoholfreies Bier bzw. Bier mit einem Alkoholgehalt von höchstens 1,2 Vol-%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer“ (mit einem Stammwürzegehalt von weniger als 6 %), ausgenommen „obergäriges Einfachbier“; Bier mit einem Mindestsäuregehalt von 30 Milliäquivalenten, berechnet als NaOH; dunkles Bier der Art „oud bruin“ |
14.2.8 | Sonstige alkoholische Getränke einschließlich Mischgetränken aus alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken und Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 % | 150 | |
15.1 | Knabbereien auf Kartoffel-, Getreide-, Mehl- oder Stärkebasis | 20 | |
15.2 | Verarbeitete Nüsse | 20 | |
16 | Dessertspeisen, ausgenommen Produkte der Kategorien 1, 3 und 4 | 100 | Nur brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz hergestellte Produkte |
17.1 | Nahrungsergänzungsmittel in fester Form, einschließlich Kapseln, Komprimaten und ähnlichen Formen | 670 | |
17.2 | Nahrungsergänzungsmittel in flüssiger Form | 200 | |
17.3 | Nahrungsergänzungsmittel in Form von Sirup oder in kaubarer Form | 1800 |
Quellen und weitere Informationen
[1] - Stevia-Süßstoffe jetzt EU-weit erlaubt.
Internetchemie News, (2011)
[2] - Der bittere Beigeschmack von Stevia.
Internetchemie News, (2012)
Rechtsvorschriften:
[R1] - Verordnung (EU) Nr. 1131/2011 der Kommission vom 11. November 2011 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Steviolglycosiden.
Kategorie: Stoffgruppen
Aktualisiert am 03. April 2018.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/s/steviolglycoside.php
© 1996 - 2019 Internetchemie ChemLin